Skip to content

Informe de vuelos en Europa

Datos agregados de puntualidad, retrasos y cancelaciones. Actualizado: 24 de octubre de 2026.

Fuente: FlightGuard Risk Engine — basado en datos de FlightAware, EUROCONTROL, OpenMeteo. Si utilizas estos datos, cita a FlightGuard como fuente con un enlace a flightguard.app.

19280
Vuelos monitorizados
77.0%
Puntualidad media
7.8 min
Retraso medio de llegada
147
Aerolíneas analizadas

Clasificación de aerolíneas por puntualidad

# Aerolínea OTP Retraso medio Cancelaciones Vuelos
1 IndiGo Airlines (6E) 100% 6 min 0.0% 11
2 AirAsia (AK) 100% -9 min 0.0% 13
3 Nouvel Air Tunisie (BJ) 100% 0 min 0.0% 45
4 China Southern Airlines (CZ) 100% -1 min 0.0% 33
5 DAT Danish Air Transport (DX) 100% 0 min 0.0% 64
6 FlyHigh Airlines Ireland (FH) (FH) 100% 0 min 0.0% 11
7 Gulf Air Bahrain (GF) 100% 0 min 0.0% 51
8 Uzbekistan Airways (HY) 100% 0 min 0.0% 18
9 Air Astana (KC) 100% 0 min 0.0% 28
10 MIAT Mongolian Airlines (OM) 100% 0 min 0.0% 14
11 Asiana Airlines (OZ) 100% 0 min 0.0% 14
12 Philippine Airlines (PR) 100% -1 min 0.0% 11
13 Vietnam Airlines (VN) 100% 0 min 0.0% 58
14 TUIfly (X3) 99% 1 min 0.0% 355
15 Middle East Airlines (ME) 97% 2 min 0.0% 36
16 Air Baltic (BT) 96% 10 min 0.0% 26
17 Japan Airlines Domestic (JL) 96% 1 min 0.0% 25
18 Singapore Airlines Cargo (SQ) 95% 2 min 0.0% 138
19 Widerøe (WF) 95% 5 min 0.0% 37
20 Aurigny Air Services (GR) 94% -1 min 0.0% 17
21 Oman Air (WY) 92% 3 min 0.0% 36
22 Juneyao Airlines (HO) 91% 3 min 0.0% 23
23 All Nippon Airways (NH) 91% 4 min 0.7% 147
24 Condor Flugdienst (DE) 90% 6 min 1.6% 2558
25 H7 (H7) 90% 3 min 0.0% 10
26 AeroMéxico (AM) 88% 12 min 0.0% 74
27 Virgin Atlantic Airways (VS) 88% 2 min 11.1% 32
28 Cebu Pacific (5J) 87% 10 min 0.0% 15
29 Atlasjet (KK) 87% 16 min 6.3% 15
30 LAN Airlines (LA) 87% 4 min 0.0% 82
31 Royal Jordanian (RJ) 86% 6 min 1.5% 66
32 Azul (AD) 86% 6 min 0.0% 14
33 FOX Linhas Aereas (FX) 86% 10 min 0.0% 21
34 Binter Canarias (NT) 85% 8 min 1.0% 95
35 Virgin Australia (VA) 85% 9 min 0.0% 61
36 Tway Airlines (TW) 85% 7 min 4.8% 20
37 Delta Air Lines (DL) 85% 1 min 0.8% 139548
38 Alaska Airlines (AS) 85% -1 min 0.5% 40726
39 WestJet (WS) 84% 4 min 2.2% 89
40 SunExpress (XQ) 84% 7 min 0.0% 766
41 Brussels Airlines (SN) 84% 15 min 4.9% 122
42 Air China (CA) 84% 9 min 0.4% 266
43 Cathay Pacific (CX) 84% 7 min 0.0% 121
44 Iberia Airlines (IB) 83% 21 min 1.1% 173
45 Kuwait Airways (KU) 83% 1 min 0.0% 47
46 United Airlines (UA) 83% 5 min 1.3% 129053
47 Bulgaria Air (FB) 82% 27 min 0.0% 22
48 Air Europa (UX) 82% 10 min 0.0% 267
49 Saudi Arabian Airlines (SV) 81% 10 min 5.2% 145
50 Air France (AF) 81% 33 min 0.8% 115
51 Air Dolomiti (EN) 81% 8 min 3.0% 1281
52 4Y (4Y) 81% 10 min 1.2% 1150
53 Thai Airways International (TG) 81% 25 min 8.5% 118
54 Ryanair (FR) 80% 30 min 2.3% 175
55 Aer Lingus (EI) 80% 34 min 0.8% 121
56 Wizz Air (W6) 80% 33 min 0.0% 132
57 Vueling Airlines (VY) 80% 33 min 1.7% 118
58 Qatar Airways (QR) 80% 8 min 0.7% 410
59 Austrian Airlines (OS) 79% 18 min 1.6% 121
60 Air Canada (AC) 79% 12 min 1.8% 394
61 American Airlines (AA) 79% 6 min 1.1% 173556
62 JetBlue Airways (B6) 79% 7 min 0.1% 20650
63 Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV) 79% 10 min 0.0% 61
64 Finnair (AY) 78% 9 min 0.0% 241
65 Allegiant Air (G4) 78% 10 min 0.1% 10318
66 Hawaiian Airlines (HA) 78% 11 min 1.5% 6576
67 Air Malta (KM) 78% 9 min 0.0% 126
68 China Airlines (CI) 78% 7 min 0.0% 67
69 KLM Royal Dutch Airlines (KL) 77% 17 min 6.9% 116
70 China Eastern Airlines (MU) 77% 12 min 0.0% 119
71 LAN Argentina (4M) 76% 9 min 0.0% 21
72 Etihad Airways (EY) 76% 14 min 0.6% 347
73 Scandinavian Airlines System (SK) 76% 15 min 0.8% 122
74 Lufthansa Cargo (LH) 75% 19 min 0.0% 61
75 All America US (AG) 75% 12 min 5.9% 16
76 Icelandair (FI) 75% 9 min 8.2% 112
77 Porter Airlines (PD) 75% 26 min 0.0% 12
78 Aegean Airlines (A3) 75% 10 min 0.5% 402
79 Southwest Airlines (WN) 75% 5 min 0.3% 117814
80 Emirates (EK) 75% 10 min 1.0% 412
81 TAP Portugal (TP) 74% 18 min 0.9% 117
82 Frontier Airlines (F9) 74% 11 min 1.3% 18540
83 Air VIA (VL) 74% 11 min 2.4% 1468
84 Air Transat (TS) 74% 13 min 0.0% 46
85 Turkish Airlines (TK) 74% 13 min 1.7% 691
86 Ethiopian Airlines (ET) 73% 10 min 0.8% 133
87 Edelweiss Air (WK) 73% 13 min 0.1% 962
88 Air Serbia (JU) 72% 14 min 0.0% 212
89 GQ (GQ) 72% 12 min 0.0% 78
90 Valuair (VF) 72% 13 min 1.5% 202
91 Djibouti Airlines (D8) 72% 16 min 2.8% 137
92 Pegasus Airlines (PC) 71% 14 min 0.2% 507
93 Korean Air (KE) 71% 14 min 0.0% 114
94 Air India Limited (AI) 71% 18 min 0.0% 124
95 Royal Air Maroc (AT) 71% 22 min 0.0% 96
96 Luxair (LG) 71% 17 min 1.3% 154
97 Spirit of Manila Airlines (SM) 70% 13 min 0.0% 141
98 US Airways (US) 70% 23 min 0.0% 23
99 Air Europe (PE) 68% 12 min 2.4% 41
100 LOT Polish Airlines (LO) 68% 14 min 1.8% 333
101 Tarom (RO) 67% 27 min 0.0% 48
102 XC (XC) 67% 17 min 0.0% 39
103 Spirit Airlines (NK) 66% 19 min 3.4% 10469
104 Croatia Airlines (OU) 66% 18 min 0.0% 61
105 Eurowings (EW) 66% 17 min 1.0% 1002
106 EVA Air (BR) 66% 11 min 2.4% 82
107 easyJet (U2) 65% 30 min 0.8% 119
108 Wind Jet (IV) 65% 14 min 4.0% 48
109 Transavia Holland (HV) 63% 36 min 4.8% 60
110 easyJet Europe (EC) 63% 23 min 7.4% 427
111 Air New Zealand (NZ) 63% 12 min 0.0% 32
112 XR (XR) 63% 15 min 0.0% 24
113 USA3000 Airlines (U5) 62% 47 min 0.0% 13
114 Egyptair (MS) 61% 20 min 0.0% 127
115 Air Algerie (AH) 61% 33 min 5.4% 36
116 Transavia France (TO) 61% 25 min 5.4% 123
117 British Airways (BA) 61% 33 min 1.4% 145
118 Continental Micronesia (CS) 60% 31 min 0.5% 210
119 Air Bagan (W9) 60% 32 min 0.0% 52
120 Iberia Express (I2) 59% 18 min 0.0% 27
121 VOLOTEA Airways (V7) 59% 24 min 0.0% 99
122 Air Arabia (G9) 59% 27 min 0.0% 53
123 5X (5X) 57% 22 min 0.0% 21
124 Tunisair (TU) 56% 47 min 1.3% 75
125 BA CityFlyer (CJ) 55% 24 min 1.2% 85
126 Hainan Airlines (HU) 54% 15 min 0.0% 28
127 Nile Air (NP) 53% 42 min 0.0% 15
128 Welcome Air (2W) 53% 23 min 0.0% 19
129 Jet2.com (LS) 52% 36 min 0.0% 89
130 Norwegian Air Shuttle (DY) 51% 23 min 0.0% 85
131 AeroWorld (W4) 51% 39 min 5.4% 389
132 Azerbaijan Airlines (J2) 50% 21 min 0.0% 24
133 Air Afrique (RK) 50% 41 min 0.0% 28
134 E9 (E9) 49% 45 min 0.0% 33
135 El Al Israel Airlines (LY) 48% 28 min 0.0% 175
136 ITA Airways (AZ) 47% 36 min 0.6% 174
137 Linhas A (LM) 46% 35 min 4.0% 24
138 3O (3O) 44% 45 min 2.0% 50
139 SATA International (S4) 40% 44 min 0.0% 15
140 Arkia Israel Airlines (IZ) 38% 75 min 5.9% 16
141 Tiger Airways (TR) 36% 31 min 8.3% 22
142 Swiss International Air Lines (LX) 31% 38 min 1.6% 61
143 Senegal Airlines (DN) 30% 21 min 0.0% 10
144 SkyEurope (NE) 30% 75 min 0.0% 20
145 PLUNA (PU) 27% 33 min 0.0% 11
146 Black Stallion Airways (BZ) 23% 89 min 2.3% 43
147 British Mediterranean Airways (KJ) 22% 62 min 10.0% 18

Puntualidad comparada

IndiGo Airlines
100%
AirAsia
100%
Nouvel Air Tunisie
100%
China Southern Airlines
100%
DAT Danish Air Transport
100%
FlyHigh Airlines Ireland (FH)
100%
Gulf Air Bahrain
100%
Uzbekistan Airways
100%
Air Astana
100%
MIAT Mongolian Airlines
100%
≥85% 70-84% <70%

Vuelos con mayor retraso medio

Vuelo Ruta Retraso OTP
UA2022 SFO→SFO 429 min 57%
AA1607 DFW→ELP 388 min 0%
AA2859 ONT→PHX 351 min 55%
AA2426 DFW→SDF 325 min 50%
B61274 CHS→JFK 304 min 33%
WN3669 SAN→PHX 227 min 17%
UA1356 DEN→BOS 222 min 44%
AA4969 LIT→CLT 215 min 25%
F94420 BDL→SJU 215 min 50%
UA5670 SFO→MRY 212 min 100%
F94794 DEN→FAR 209 min 50%
AA6185 IAH→PHX 203 min 50%
AA2568 DFW→SAN 200 min 50%
F91578 RSW→PHL 198 min 83%
AA2399 DFW→AVL 196 min 25%

Vuelos más puntuales

Vuelo Ruta OTP Retraso
5J5064 CEB→NRT 100% -14 min
A3531 FRA→SKG 100% -2 min
AA1019 SJC→DFW 100% -14 min
AA1020 DTW→MIA 100% -13 min
AA1042 OMA→CLT 100% -15 min
AA1088 RDU→DFW 100% -8 min
AA1098 MCI→DFW 100% -13 min
AA1106 DFW→ORD 100% -12 min
AA1113 EWR→CLT 100% -17 min
AA116 OGG→DFW 100% -18 min

Metodología y fuentes

Los datos de puntualidad (OTP = On-Time Performance) indican el porcentaje de vuelos con un retraso de salida inferior a 15 minutos. Los datos cubren el período de octubre de 2025 a abril de 2026.

Fuentes: FlightAware (datos de vuelo), EUROCONTROL (retrasos ATC), OpenMeteo (meteorología de aeropuertos), FlightStats (OTP de aerolíneas), notaminfo.com (NOTAM).

Cita: ¿Eres periodista o bloguero? Puedes utilizar libremente estos datos citando "FlightGuard (flightguard.app)" como fuente.

Última actualización de datos: 24 de octubre de 2026. Los datos se recalculan en cada despliegue.