Report Voli Europa
Dati aggregati di puntualita', ritardi e cancellazioni. Aggiornato: 10 settembre 2026.
Fonte: FlightGuard Risk Engine — basato su dati FlightAware, EUROCONTROL, OpenMeteo. Se utilizzi questi dati, cita FlightGuard come fonte con link a flightguard.app.
Classifica compagnie aeree per puntualita'
| # | Compagnia | OTP | Ritardo medio | Cancellazioni | Voli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Canada (AC) | 100% | 3 min | 16.7% | 10 |
| 2 | Brussels Airlines (SN) | 94% | 9 min | 0.9% | 118 |
| 3 | Saudi Arabian Airlines (SV) | 92% | 4 min | 0.0% | 37 |
| 4 | All Nippon Airways (NH) | 92% | 5 min | 0.0% | 12 |
| 5 | Virgin Australia (VA) | 92% | 3 min | 0.0% | 24 |
| 6 | WestJet (WS) | 91% | -1 min | 4.5% | 21 |
| 7 | Wizz Air (W6) | 89% | 25 min | 0.0% | 55 |
| 8 | Vueling Airlines (VY) | 89% | 19 min | 0.0% | 79 |
| 9 | Jet2.com (LS) | 88% | 24 min | 0.0% | 16 |
| 10 | Croatia Airlines (OU) | 87% | 12 min | 0.0% | 61 |
| 11 | Iberia Airlines (IB) | 86% | 17 min | 4.8% | 21 |
| 12 | AeroWorld (W4) | 86% | 7 min | 0.0% | 28 |
| 13 | Scandinavian Airlines System (SK) | 85% | 18 min | 0.0% | 67 |
| 14 | Ryanair (FR) | 85% | 23 min | 0.6% | 177 |
| 15 | Austrian Airlines (OS) | 85% | 12 min | 3.5% | 114 |
| 16 | Aer Lingus (EI) | 85% | 22 min | 2.4% | 121 |
| 17 | KLM Royal Dutch Airlines (KL) | 84% | 20 min | 0.0% | 116 |
| 18 | Air France (AF) | 82% | 18 min | 3.3% | 90 |
| 19 | Juneyao Airlines (HO) | 82% | 13 min | 0.0% | 11 |
| 20 | China Eastern Airlines (MU) | 82% | 6 min | 0.0% | 11 |
| 21 | Tiger Airways (TR) | 80% | 5 min | 16.7% | 10 |
| 22 | Delta Air Lines (DL) | 80% | 8 min | 1.8% | 116199 |
| 23 | Hawaiian Airlines (HA) | 78% | 11 min | 1.5% | 6576 |
| 24 | Allegiant Air (G4) | 78% | 11 min | 2.3% | 8596 |
| 25 | British Airways (BA) | 77% | 17 min | 2.4% | 126 |
| 26 | Lufthansa Cargo (LH) | 76% | 15 min | 7.1% | 98 |
| 27 | Air Baltic (BT) | 75% | 14 min | 0.0% | 24 |
| 28 | United Airlines (UA) | 74% | 10 min | 6.9% | 104791 |
| 29 | Tarom (RO) | 74% | 28 min | 0.0% | 42 |
| 30 | American Airlines (AA) | 74% | 16 min | 3.0% | 147443 |
| 31 | Spirit Airlines (NK) | 74% | 10 min | 1.5% | 20415 |
| 32 | Frontier Airlines (F9) | 74% | 15 min | 2.2% | 14379 |
| 33 | Southwest Airlines (WN) | 73% | 6 min | 3.1% | 115389 |
| 34 | easyJet (U2) | 73% | 26 min | 0.0% | 55 |
| 35 | TAP Portugal (TP) | 73% | 19 min | 0.8% | 117 |
| 36 | JetBlue Airways (B6) | 72% | 14 min | 1.7% | 19580 |
| 37 | Alaska Airlines (AS) | 67% | 10 min | 11.9% | 29057 |
| 38 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV) | 67% | 14 min | 0.0% | 12 |
| 39 | ITA Airways (AZ) | 59% | 35 min | 4.9% | 61 |
| 40 | Swiss International Air Lines (LX) | 59% | 27 min | 0.8% | 122 |
| 41 | Emirates (EK) | 52% | 26 min | 0.0% | 23 |
Puntualita' a confronto
Voli con piu' ritardo medio
| Volo | Rotta | Ritardo | OTP |
|---|---|---|---|
| G41605 | PVU→BNA | 396 min | 80% |
| FR5700 | BGY→PMI | 388 min | 25% |
| AA1863 | IAD→DFW | 374 min | 40% |
| G42606 | TOL→PIE | 256 min | 67% |
| AA4534 | SRQ→MIA | 249 min | 50% |
| AA3880 | GRK→DFW | 243 min | 67% |
| AA1800 | CUR→MIA | 216 min | 55% |
| UA1180 | GJT→DEN | 205 min | 36% |
| UA4408 | PIT→EWR | 205 min | 70% |
| F94347 | LGA→ATL | 194 min | 20% |
| WN4704 | DEN→DTW | 190 min | 0% |
| AA5182 | MHT→CLT | 188 min | 67% |
| F94075 | ATL→IAH | 181 min | 30% |
| AA2018 | ATL→MIA | 180 min | 52% |
| AA5075 | BUF→DCA | 179 min | 33% |
Voli piu' puntuali
Metodologia e fonti
I dati di puntualita' (OTP = On-Time Performance) indicano la percentuale di voli con ritardo alla partenza inferiore a 15 minuti. I dati coprono il periodo ottobre 2025 – aprile 2026.
Fonti: FlightAware (dati volo), EUROCONTROL (ritardi ATC), OpenMeteo (meteo aeroporti), FlightStats (OTP carrier), notaminfo.com (NOTAM).
Citazione: Sei un giornalista o un blogger? Puoi utilizzare liberamente questi dati citando "FlightGuard (flightguard.app)" come fonte.
Ultimo aggiornamento dati: 10 settembre 2026. I dati vengono ricalcolati ad ogni deploy.