Report Voli Europa
Dati aggregati di puntualita', ritardi e cancellazioni. Aggiornato: 17 luglio 2026.
Fonte: FlightGuard Risk Engine — basato su dati FlightAware, EUROCONTROL, OpenMeteo. Se utilizzi questi dati, cita FlightGuard come fonte con link a flightguard.app.
Classifica compagnie aeree per puntualita'
| # | Compagnia | OTP | Ritardo medio | Cancellazioni | Voli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brussels Airlines (SN) | 94% | 9 min | 0.9% | 118 |
| 2 | Wizz Air (W6) | 89% | 25 min | 0.0% | 55 |
| 3 | Vueling Airlines (VY) | 89% | 19 min | 0.0% | 79 |
| 4 | Croatia Airlines (OU) | 87% | 12 min | 0.0% | 61 |
| 5 | Iberia Airlines (IB) | 86% | 17 min | 4.8% | 21 |
| 6 | Scandinavian Airlines System (SK) | 85% | 18 min | 0.0% | 67 |
| 7 | Ryanair (FR) | 85% | 23 min | 0.6% | 177 |
| 8 | Austrian Airlines (OS) | 85% | 12 min | 3.5% | 114 |
| 9 | Aer Lingus (EI) | 85% | 22 min | 2.4% | 121 |
| 10 | KLM Royal Dutch Airlines (KL) | 84% | 20 min | 0.0% | 116 |
| 11 | AeroWorld (W4) | 83% | 8 min | 0.0% | 24 |
| 12 | Alaska Airlines (AS) | 83% | 1 min | 1.1% | 117767 |
| 13 | Air France (AF) | 82% | 18 min | 3.3% | 90 |
| 14 | China Eastern Airlines (MU) | 82% | 6 min | 0.0% | 11 |
| 15 | United Airlines (UA) | 81% | 6 min | 1.9% | 368665 |
| 16 | Delta Air Lines (DL) | 81% | 4 min | 2.5% | 399271 |
| 17 | Allegiant Air (G4) | 77% | 13 min | 0.9% | 31927 |
| 18 | British Airways (BA) | 77% | 17 min | 2.4% | 126 |
| 19 | American Airlines (AA) | 76% | 9 min | 2.4% | 497958 |
| 20 | Lufthansa Cargo (LH) | 76% | 15 min | 7.1% | 98 |
| 21 | Air Baltic (BT) | 75% | 14 min | 0.0% | 24 |
| 22 | Tarom (RO) | 74% | 28 min | 0.0% | 42 |
| 23 | Frontier Airlines (F9) | 73% | 12 min | 2.0% | 53715 |
| 24 | Southwest Airlines (WN) | 73% | 5 min | 0.9% | 340895 |
| 25 | easyJet (U2) | 73% | 26 min | 0.0% | 55 |
| 26 | TAP Portugal (TP) | 73% | 19 min | 0.8% | 117 |
| 27 | JetBlue Airways (B6) | 72% | 12 min | 3.1% | 59861 |
| 28 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV) | 67% | 14 min | 0.0% | 12 |
| 29 | ITA Airways (AZ) | 59% | 35 min | 4.9% | 61 |
| 30 | Swiss International Air Lines (LX) | 59% | 27 min | 0.8% | 122 |
| 31 | Spirit Airlines (NK) | 59% | 23 min | 7.5% | 34933 |
Puntualita' a confronto
Voli con piu' ritardo medio
| Volo | Rotta | Ritardo | OTP |
|---|---|---|---|
| AA2839 | CLT→DCA | 106 min | 33% |
| OS31 | VIE→BOS | 98 min | 33% |
| AA274 | LAX→JFK | 97 min | 20% |
| AA5926 | PHL→ROA | 92 min | 42% |
| VY1240 | CWL→ALC | 90 min | 25% |
| FR610 | FUE→STN | 87 min | 60% |
| AZ640 | FCO→SFO | 84 min | 33% |
| FR3650 | PFO→BGY | 80 min | 0% |
| FR5876 | BGY→BVA | 79 min | 0% |
| EI130 | BDL→DUB | 73 min | 36% |
| FR110 | BER→PMI | 70 min | 50% |
| FR1423 | MXP→ALC | 67 min | 25% |
| FR5200 | PMI→MRS | 62 min | 42% |
| AF51 | IAD→CDG | 57 min | 36% |
| FR4600 | CHQ→NCL | 57 min | 0% |
Voli piu' puntuali
Metodologia e fonti
I dati di puntualita' (OTP = On-Time Performance) indicano la percentuale di voli con ritardo alla partenza inferiore a 15 minuti. I dati coprono il periodo ottobre 2025 – aprile 2026.
Fonti: FlightAware (dati volo), EUROCONTROL (ritardi ATC), OpenMeteo (meteo aeroporti), FlightStats (OTP carrier), notaminfo.com (NOTAM).
Citazione: Sei un giornalista o un blogger? Puoi utilizzare liberamente questi dati citando "FlightGuard (flightguard.app)" come fonte.
Ultimo aggiornamento dati: 17 luglio 2026. I dati vengono ricalcolati ad ogni deploy.