Report Voli Europa
Dati aggregati di puntualita', ritardi e cancellazioni. Aggiornato: 18 aprile 2026.
Fonte: FlightGuard Risk Engine — basato su dati FlightAware, EUROCONTROL, OpenMeteo. Se utilizzi questi dati, cita FlightGuard come fonte con link a flightguard.app.
Classifica compagnie aeree per puntualita'
| # | Compagnia | OTP | Ritardo medio | Cancellazioni | Voli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizz Air (W6) | 89% | 25 min | 0.0% | 55 |
| 2 | Vueling Airlines (VY) | 89% | 19 min | 0.0% | 79 |
| 3 | Iberia Airlines (IB) | 86% | 17 min | 4.8% | 21 |
| 4 | Scandinavian Airlines System (SK) | 85% | 18 min | 0.0% | 67 |
| 5 | Ryanair (FR) | 85% | 23 min | 0.6% | 177 |
| 6 | Austrian Airlines (OS) | 85% | 12 min | 3.5% | 114 |
| 7 | Aer Lingus (EI) | 85% | 22 min | 2.4% | 121 |
| 8 | KLM Royal Dutch Airlines (KL) | 84% | 20 min | 0.0% | 116 |
| 9 | Air France (AF) | 82% | 18 min | 3.3% | 90 |
| 10 | British Airways (BA) | 77% | 17 min | 2.4% | 126 |
| 11 | Lufthansa Cargo (LH) | 76% | 15 min | 7.1% | 98 |
| 12 | easyJet (U2) | 73% | 26 min | 0.0% | 55 |
| 13 | TAP Portugal (TP) | 73% | 19 min | 0.8% | 117 |
| 14 | ITA Airways (AZ) | 59% | 35 min | 4.9% | 61 |
| 15 | Swiss International Air Lines (LX) | 59% | 27 min | 0.8% | 122 |
Puntualita' a confronto
Voli con piu' ritardo medio
| Volo | Rotta | Ritardo | OTP |
|---|---|---|---|
| FR1650 | BUD→TLS | 106 min | 67% |
| LX86 | ZRH→YUL | 86 min | 25% |
| AA235 | FCO→JFK | 68 min | 42% |
| FR2293 | BGY→AOI | 67 min | 67% |
| FR7800 | MXP→DUB | 55 min | 33% |
| FR1775 | MLA→NAP | 54 min | 25% |
| FR5700 | BGY→PMI | 54 min | 50% |
| FR6900 | PMO→DUB | 48 min | 0% |
| BA2440 | XNA→ORD | 46 min | 79% |
| EK205 | DXB→MXP | 46 min | 8% |
| AZ610 | FCO→JFK | 42 min | 25% |
| FR4500 | CGN→DUB | 40 min | 20% |
| FR2150 | ALC→BHX | 37 min | 40% |
| FR650 | CPH→AGP | 37 min | 100% |
| AZ630 | FCO→MIA | 35 min | 40% |
Voli piu' puntuali
Metodologia e fonti
I dati di puntualita' (OTP = On-Time Performance) indicano la percentuale di voli con ritardo alla partenza inferiore a 15 minuti. I dati coprono il periodo ottobre 2025 – aprile 2026.
Fonti: FlightAware (dati volo), EUROCONTROL (ritardi ATC), OpenMeteo (meteo aeroporti), FlightStats (OTP carrier), notaminfo.com (NOTAM).
Citazione: Sei un giornalista o un blogger? Puoi utilizzare liberamente questi dati citando "FlightGuard (flightguard.app)" come fonte.
Ultimo aggiornamento dati: 18 aprile 2026. I dati vengono ricalcolati ad ogni deploy.