Skip to content

Report Voli Europa

Dati aggregati di puntualita', ritardi e cancellazioni. Aggiornato: 3 maggio 2026.

Fonte: FlightGuard Risk Engine — basato su dati FlightAware, EUROCONTROL, OpenMeteo. Se utilizzi questi dati, cita FlightGuard come fonte con link a flightguard.app.

861
Voli monitorati
86.0%
Puntualita' media
0.0 min
Ritardo medio arrivo
19
Compagnie analizzate

Classifica compagnie aeree per puntualita'

# Compagnia OTP Ritardo medio Cancellazioni Voli
1 Brussels Airlines (SN) 94% 9 min 0.9% 118
2 Wizz Air (W6) 89% 25 min 0.0% 55
3 Vueling Airlines (VY) 89% 19 min 0.0% 79
4 Croatia Airlines (OU) 87% 12 min 0.0% 61
5 Iberia Airlines (IB) 86% 17 min 4.8% 21
6 Scandinavian Airlines System (SK) 85% 18 min 0.0% 67
7 Ryanair (FR) 85% 23 min 0.6% 177
8 Austrian Airlines (OS) 85% 12 min 3.5% 114
9 Aer Lingus (EI) 85% 22 min 2.4% 121
10 KLM Royal Dutch Airlines (KL) 84% 20 min 0.0% 116
11 Air France (AF) 82% 18 min 3.3% 90
12 British Airways (BA) 77% 17 min 2.4% 126
13 Lufthansa Cargo (LH) 76% 15 min 7.1% 98
14 Air Baltic (BT) 75% 14 min 0.0% 24
15 Tarom (RO) 74% 28 min 0.0% 42
16 easyJet (U2) 73% 26 min 0.0% 55
17 TAP Portugal (TP) 73% 19 min 0.8% 117
18 ITA Airways (AZ) 59% 35 min 4.9% 61
19 Swiss International Air Lines (LX) 59% 27 min 0.8% 122

Puntualita' a confronto

Brussels Airlines
94%
Wizz Air
89%
Vueling Airlines
89%
Croatia Airlines
87%
Iberia Airlines
86%
Scandinavian Airlines System
85%
Ryanair
85%
Austrian Airlines
85%
Aer Lingus
85%
KLM Royal Dutch Airlines
84%
≥85% 70-84% <70%

Voli con piu' ritardo medio

Volo Rotta Ritardo OTP
FR110 BER→PMI 59 min 67%
FR5700 BGY→PMI 59 min 67%
BA220 STL→LHR 56 min 20%
FR4800 MAN→ZAG 52 min 25%
KL1620 AMS→DUB 52 min 80%
FR3800 BCN→BHX 46 min 40%
FR650 CPH→AGP 46 min 33%
FR6000 ZAG→BGY 45 min 56%
AZ715 ATH→FCO 43 min 30%
FR390 BDS→WRO 41 min 50%
AF191 BLR→CDG 40 min 11%
FR1423 MXP→ALC 39 min 33%
AF1850 MUC→AMS 38 min 79%
KL1850 MUC→AMS 38 min 79%
OS26 NRT→VIE 36 min 38%

Voli piu' puntuali

Volo Rotta OTP Ritardo
AF01331 MXP→CDG 100% -1 min
AF1 JFK→CDG 100% -4 min
AF1010 CDG→NUE 100% -7 min
AF1020 CDG→OLB 100% -12 min
AF1060 CDG→EVN 100% 1 min
AF1130 CDG→MXP 100% -7 min
AF1140 CDG→AMS 100% -4 min
AF116 CDG→PVG 100% -13 min
AF1180 CDG→LHR 100% -10 min
AF1200 CDG→CTA 100% -4 min

Metodologia e fonti

I dati di puntualita' (OTP = On-Time Performance) indicano la percentuale di voli con ritardo alla partenza inferiore a 15 minuti. I dati coprono il periodo ottobre 2025 – aprile 2026.

Fonti: FlightAware (dati volo), EUROCONTROL (ritardi ATC), OpenMeteo (meteo aeroporti), FlightStats (OTP carrier), notaminfo.com (NOTAM).

Citazione: Sei un giornalista o un blogger? Puoi utilizzare liberamente questi dati citando "FlightGuard (flightguard.app)" come fonte.

Ultimo aggiornamento dati: 3 maggio 2026. I dati vengono ricalcolati ad ogni deploy.