Probabilità di cancellazione dei voli per compagnia aerea
Su 1.562.482 voli da e per gli aeroporti del Regno Unito (gennaio 2025 – agosto 2026) ne sono stati cancellati 18.428: la probabilità media di cancellazione è 1,18%. Ecco il tasso di ogni compagnia, dalla più affidabile alla meno affidabile.
Tasso di cancellazione per compagnia
Voli da e per il Regno Unito, gennaio 2025 – agosto 2026. Sono incluse le compagnie con almeno 2000 voli.
| # | Compagnia | Voli | Cancellati | Tasso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegean Airlines A3 | 3455 | 4 | 0,12% |
| 2 | Air China CA | 2758 | 4 | 0,15% |
| 3 | Egyptair MS | 3005 | 5 | 0,17% |
| 4 | Ryanair FR | 263.917 | 544 | 0,21% |
| 5 | TUI Airways BY | 50.645 | 106 | 0,21% |
| 6 | Jet2.com LS | 110.495 | 247 | 0,22% |
| 7 | Austrian Airlines OS | 3364 | 11 | 0,33% |
| 8 | Turkish Airlines TK | 12.976 | 44 | 0,34% |
| 9 | Royal Air Maroc AT | 2350 | 8 | 0,34% |
| 10 | Singapore Airlines SQ | 4460 | 16 | 0,36% |
| 11 | Wizz Air Malta W4 | 15.935 | 70 | 0,44% |
| 12 | China Eastern Airlines MU | 2147 | 10 | 0,47% |
| 13 | TAP Portugal TP | 7655 | 36 | 0,47% |
| 14 | ITA Airways AZ | 5037 | 25 | 0,50% |
| 15 | Iberia Airlines IB | 5958 | 31 | 0,52% |
| 16 | Vueling Airlines VY | 22.933 | 124 | 0,54% |
| 17 | Norwegian Air Shuttle DY | 6571 | 36 | 0,55% |
| 18 | Wizz Air W6 | 40.257 | 237 | 0,59% |
| 19 | easyJet U2 | 303.017 | 2267 | 0,75% |
| 20 | Pegasus Airlines PC | 8772 | 81 | 0,92% |
| 21 | Eurowings EW | 14.596 | 142 | 0,97% |
| 22 | Saudi Arabian Airlines SV | 4714 | 49 | 1,04% |
| 23 | Swiss International Air Lines LX | 14.869 | 163 | 1,10% |
| 24 | Air Canada AC | 4683 | 56 | 1,20% |
| 25 | Cathay Pacific CX | 4405 | 53 | 1,20% |
| 26 | Air France AF | 14.346 | 184 | 1,28% |
| 27 | Virgin Atlantic Airways VS | 15.862 | 207 | 1,31% |
| 28 | Brussels Airlines SN | 4322 | 58 | 1,34% |
| 29 | British Airways BA | 253.349 | 3500 | 1,38% |
| 30 | Delta Air Lines DL | 7973 | 111 | 1,39% |
| 31 | Icelandair FI | 3989 | 63 | 1,58% |
| 32 | Aer Lingus EI | 54.906 | 901 | 1,64% |
| 33 | SunExpress XQ | 9054 | 151 | 1,67% |
| 34 | Finnair AY | 5116 | 94 | 1,84% |
| 35 | BA CityFlyer CJ | 29.642 | 550 | 1,86% |
| 36 | Air India AI | 6284 | 119 | 1,89% |
| 37 | United Airlines UA | 14.759 | 282 | 1,91% |
| 38 | Luxair LG | 3487 | 79 | 2,27% |
| 39 | Scandinavian Airlines System SK | 13.233 | 315 | 2,38% |
| 40 | Loganair LM | 41.189 | 1301 | 3,16% |
| 41 | American Airlines AA | 10.484 | 352 | 3,36% |
| 42 | Lufthansa LH | 20.029 | 704 | 3,51% |
| 43 | KLM Royal Dutch Airlines KL | 35.669 | 1312 | 3,68% |
| 44 | Etihad Airways EY | 4326 | 161 | 3,72% |
| 45 | Emirates EK | 13.492 | 513 | 3,80% |
| 46 | easyJet Europe EC | 19.660 | 821 | 4,18% |
| 47 | easyJet Switzerland DS | 2166 | 94 | 4,34% |
| 48 | Aurigny Air Services GR | 12.346 | 590 | 4,78% |
| 49 | Qatar Airways QR | 10.417 | 562 | 5,40% |
| 50 | Gulf Air GF | 2054 | 163 | 7,94% |
| 51 | Eastern Airways T3 | 3000 | 344 | 11,47% |
| Media di tutte le compagnie | 1.562.482 | 18.428 | 1,18% |
In quali mesi si cancellano più voli
Tasso di cancellazione per mese dell'anno, tutte le compagnie, voli da e per il Regno Unito (gennaio 2025 – agosto 2026).
Compagnie aeree USA: gennaio 2024, febbraio 2026, marzo 2026, aprile 2026, maggio 2026, giugno 2026, luglio 2026 e agosto 2026
Voli nazionali negli Stati Uniti, dati del Dipartimento dei Trasporti USA (BTS) per gennaio 2024, febbraio 2026, marzo 2026, aprile 2026, maggio 2026, giugno 2026, luglio 2026 e agosto 2026. Copre mesi diversi dalla tabella del Regno Unito, quindi i tassi non vanno confrontati direttamente.
| # | Compagnia | Voli | Cancellati | Tasso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegiant Air G4 | 87.075 | 662 | 0,76% |
| 2 | Southwest Airlines WN | 939.219 | 10.380 | 1,11% |
| 3 | Hawaiian Airlines HA | 6576 | 96 | 1,46% |
| 4 | Alaska Airlines AS | 329.974 | 6748 | 2,05% |
| 5 | Delta Air Lines DL | 1.099.600 | 23.349 | 2,12% |
| 6 | Frontier Airlines F9 | 146.417 | 3191 | 2,18% |
| 7 | United Airlines UA | 1.012.082 | 22.494 | 2,22% |
| 8 | American Airlines AA | 1.363.459 | 35.753 | 2,62% |
| 9 | JetBlue Airways B6 | 167.092 | 6264 | 3,75% |
| 10 | Spirit Airlines NK | 55.702 | 2971 | 5,33% |
Qual è il rischio del tuo volo?
Il tasso della compagnia è una media storica. Per il tuo volo contano anche meteo, scioperi e ritardi del controllo del traffico aereo nel giorno della partenza.
Controlla il rischio di cancellazione del tuo volo →Domande frequenti
Quale compagnia aerea cancella meno voli?
Tra le compagnie con almeno 20.000 voli da e per il Regno Unito (gennaio 2025 – agosto 2026), Ryanair ha il tasso di cancellazione più basso: 0,21% su 263.917 voli. La più alta nello stesso gruppo è KLM Royal Dutch Airlines con 3,68%. La media di tutte le compagnie è 1,18%.
Ryanair cancella spesso i voli?
Sui voli da e per il Regno Unito (gennaio 2025 – agosto 2026) Ryanair ha cancellato 544 voli su 263.917 (0,21%): meno della media di tutte le compagnie (1,18%).
In quale mese vengono cancellati più voli?
Nei dati CAA il mese peggiore è marzo (2,22% dei voli cancellati), il migliore è novembre (0,66%).
Quali compagnie americane cancellano più voli?
Nei dati del Dipartimento dei Trasporti USA per gennaio 2024, febbraio 2026, marzo 2026, aprile 2026, maggio 2026, giugno 2026, luglio 2026 e agosto 2026, Spirit Airlines ha il tasso più alto (5,33%) e Allegiant Air il più basso (0,76%).
Questo tasso dice se il mio volo verrà cancellato?
No, è la media storica della compagnia. Il rischio di un volo specifico dipende anche da meteo, scioperi, ritardi del controllo del traffico aereo e rotta: inserisci il numero del volo su FlightGuard per il punteggio di quel volo e quella data.
Fonti: UK Civil Aviation Authority (statistiche di puntualità) e US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics. Tutte le fonti dati