Glasgow Prestwick Airport (PIK)
Prestwick, South Ayrshire, GB
35.3
Risk score medio
21
Destinazioni
1
Compagnie
Compagnie aeree da Glasgow Prestwick Airport
Destinazioni da Glasgow Prestwick Airport (PIK)
21 destinazioni servite da questo aeroporto.
| Destinazione | Codice | Compagnie |
|---|---|---|
| Alicante | PIK → ALC | 1 |
| Arrecife | PIK → ACE | 1 |
| Barcelona | PIK → BCN | 1 |
| Carcassonne | PIK → CCF | 1 |
| Dublin | PIK → DUB | 1 |
| Faro | PIK → FAO | 1 |
| Fuerteventura | PIK → FUE | 1 |
| Gran Canaria | PIK → LPA | 1 |
| Ibiza | PIK → IBZ | 1 |
| Kerkyra/corfu | PIK → CFU | 1 |
| Londonderry | PIK → LDY | 1 |
| Malaga | PIK → AGP | 1 |
| Malta | PIK → MLA | 1 |
| Murcia | PIK → MJV | 1 |
| Palma de Mallorca | PIK → PMI | 1 |
| Reus | PIK → REU | 1 |
| Riga | PIK → RIX | 1 |
| Rome | PIK → CIA | 1 |
| Tenerife | PIK → TFS | 1 |
| Warsaw | PIK → WMI | 1 |
| Wroclaw | PIK → WRO | 1 |
Domande frequenti su Glasgow Prestwick Airport
Da Glasgow Prestwick Airport (PIK) operano 1 compagnie aeree, tra cui Ryanair.
Al momento non sono disponibili dati sui ritardi ATFM per Glasgow Prestwick Airport (PIK).
Da Glasgow Prestwick Airport (PIK) sono disponibili 21 destinazioni, servite da 1 compagnie aeree.
Inserisci il numero del tuo volo su FlightGuard per ottenere un'analisi del rischio in tempo reale basata su 9 fattori, inclusi meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi e puntualita' della compagnia aerea.