Dublin Airport (DUB)
Dublin, IE
24.4
Risk score medio
36.4 min
Ritardo medio ATFM
133
Destinazioni
11
Compagnie
Compagnie aeree da Dublin Airport
Destinazioni da Dublin Airport (DUB)
133 destinazioni servite da questo aeroporto.
| Destinazione | Codice | Compagnie |
|---|---|---|
| Aberdeen | DUB → ABZ | 1 |
| Abu Dhabi | DUB → AUH | 1 |
| Alghero | DUB → AHO | 1 |
| Alicante | DUB → ALC | 2 |
| Almeria | DUB → LEI | 1 |
| Amsterdam | DUB → AMS | 1 |
| Arrecife | DUB → ACE | 2 |
| Athens | DUB → ATH | 1 |
| Atlanta | DUB → ATL | 2 |
| Barcelona | DUB → BCN | 2 |
| Bari | DUB → BRI | 1 |
| Beauvais | DUB → BVA | 1 |
| Bergamo | DUB → BGY | 1 |
| Berlin | DUB → SXF | 2 |
| Biarritz-bayonne | DUB → BIQ | 1 |
| Bilbao | DUB → BIO | 1 |
| Birmingham | DUB → BHX | 2 |
| Blackpool | DUB → BLK | 1 |
| Bologna | DUB → BLQ | 2 |
| Bordeaux | DUB → BOD | 1 |
| Boston | DUB → BOS | 1 |
| Bourgas | DUB → BOJ | 1 |
| Bournemouth | DUB → BOH | 1 |
| Bratislava | DUB → BTS | 1 |
| Bremen | DUB → BRE | 1 |
| Bristol | DUB → BRS | 2 |
| Brussels | DUB → BRU | 1 |
| Bucharest | DUB → OTP | 2 |
| Budapest | DUB → BUD | 2 |
| Bydgoszcz | DUB → BZG | 1 |
| Carcassonne | DUB → CCF | 1 |
| Cardiff | DUB → CWL | 1 |
| Catania | DUB → CTA | 1 |
| Chania | DUB → CHQ | 1 |
| Charleroi | DUB → CRL | 1 |
| Chicago | DUB → ORD | 3 |
| Comiso | DUB → CIY | 1 |
| Copenhagen | DUB → CPH | 2 |
| Dubrovnik | DUB → DBV | 1 |
| Duesseldorf | DUB → DUS | 1 |
| East Midlands | DUB → EMA | 1 |
| Edinburgh | DUB → EDI | 2 |
| Eindhoven | DUB → EIN | 1 |
| Faro | DUB → FAO | 2 |
| Frankfurt | DUB → FRA | 2 |
| Fuerteventura | DUB → FUE | 2 |
| Gdansk | DUB → GDN | 1 |
| Geneva | DUB → GVA | 1 |
| Gerona | DUB → GRO | 1 |
| Glasgow | DUB → GLA | 1 |
| Gran Canaria | DUB → LPA | 2 |
| Hahn | DUB → HHN | 1 |
| Hamburg | DUB → HAM | 1 |
| Hannover | DUB → HAJ | 1 |
| Ibiza | DUB → IBZ | 2 |
| Isle Of Man | DUB → IOM | 1 |
| Izmir | DUB → ADB | 1 |
| Jersey | DUB → JER | 1 |
| Katowice | DUB → KTW | 1 |
| Kaunas | DUB → KUN | 1 |
| Kerkyra/corfu | DUB → CFU | 1 |
| Kerry | DUB → KIR | 1 |
| Krakow | DUB → KRK | 1 |
| La Rochelle | DUB → LRH | 1 |
| Leeds | DUB → LBA | 1 |
| Lisbon | DUB → LIS | 2 |
| Liverpool | DUB → LPL | 1 |
| London | DUB → LCY | 1 |
| London | DUB → LGW | 2 |
| London | DUB → LHR | 2 |
| London | DUB → LTN | 1 |
| London | DUB → STN | 1 |
| Lyon | DUB → LYS | 1 |
| Madrid | DUB → MAD | 3 |
| Malaga | DUB → AGP | 2 |
| Malta | DUB → MLA | 1 |
| Manchester | DUB → MAN | 2 |
| Marrakech | DUB → RAK | 1 |
| Marseille | DUB → MRS | 1 |
| Memmingen | DUB → FMM | 1 |
| Milan | DUB → LIN | 1 |
| Milano | DUB → MXP | 1 |
| Mulhouse | DUB → BSL | 1 |
| Munich | DUB → MUC | 2 |
| Murcia | DUB → MJV | 1 |
| Nantes | DUB → NTE | 1 |
| Naples | DUB → NAP | 1 |
| New York | DUB → JFK | 4 |
| Newark | DUB → EWR | 1 |
| Newcastle | DUB → NCL | 2 |
| Nice | DUB → NCE | 2 |
| Orlando | DUB → MCO | 1 |
| Oslo | DUB → OSL | 1 |
| Palma de Mallorca | DUB → PMI | 2 |
| Paris | DUB → CDG | 3 |
| Perpignan | DUB → PGF | 1 |
| Pisa | DUB → PSA | 1 |
| Porto | DUB → OPO | 1 |
| Poznan | DUB → POZ | 1 |
| Prague | DUB → PRG | 2 |
| Prestwick | DUB → PIK | 1 |
| Pula | DUB → PUY | 1 |
| Reus | DUB → REU | 1 |
| Riga | DUB → RIX | 1 |
| Rodez | DUB → RDZ | 1 |
| Rome | DUB → CIA | 1 |
| Rome | DUB → FCO | 1 |
| Rygge | DUB → RYG | 1 |
| Rzeszow | DUB → RZE | 1 |
| San Francisco | DUB → SFO | 1 |
| Santander | DUB → SDR | 1 |
| Santiago | DUB → SCQ | 1 |
| Sevilla | DUB → SVQ | 1 |
| Southend | DUB → SEN | 1 |
| Stockholm | DUB → ARN | 2 |
| Stuttgart | DUB → STR | 1 |
| Szczecin | DUB → SZZ | 1 |
| Tenerife | DUB → TFS | 2 |
| Toronto | DUB → YYZ | 1 |
| Toulouse | DUB → TLS | 1 |
| Tours | DUB → TUF | 1 |
| Treviso | DUB → TSF | 1 |
| Valencia | DUB → VLC | 1 |
| Venice | DUB → VCE | 1 |
| Vienna | DUB → VIE | 1 |
| Villafranca | DUB → VRN | 1 |
| Vilnius | DUB → VNO | 1 |
| Warsaw | DUB → WAW | 1 |
| Warsaw | DUB → WMI | 1 |
| Washington | DUB → IAD | 1 |
| Wroclaw | DUB → WRO | 1 |
| Zadar | DUB → ZAD | 1 |
| Zurich | DUB → ZRH | 2 |
Domande frequenti su Dublin Airport
Da Dublin Airport (DUB) operano 11 compagnie aeree, tra cui Aer Lingus, Air France, British Airways, Iberia Airlines, ITA Airways e altre.
Il ritardo medio ATFM a Dublin Airport (DUB) e' di 36.4 minuti, causato principalmente da: ATC pre-departure.
Da Dublin Airport (DUB) sono disponibili 133 destinazioni, servite da 11 compagnie aeree.
Inserisci il numero del tuo volo su FlightGuard per ottenere un'analisi del rischio in tempo reale basata su 9 fattori, inclusi meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi e puntualita' della compagnia aerea.