Vienna International Airport (VIE)
Vienna, AT
18.5
Risk score medio
48.5 min
Ritardo medio ATFM
112
Destinazioni
16
Compagnie
Compagnie aeree da Vienna International Airport
Destinazioni da Vienna International Airport (VIE)
112 destinazioni servite da questo aeroporto.
| Destinazione | Codice | Compagnie |
|---|---|---|
| Amman | VIE → AMM | 1 |
| Amsterdam | VIE → AMS | 2 |
| Antalya | VIE → AYT | 1 |
| Athens | VIE → ATH | 1 |
| Baku | VIE → GYD | 1 |
| Bangkok | VIE → BKK | 1 |
| Barcelona | VIE → BCN | 3 |
| Beijing | VIE → PEK | 1 |
| Belgrade | VIE → BEG | 1 |
| Berlin | VIE → TXL | 2 |
| Bologna | VIE → BLQ | 1 |
| Brussels | VIE → BRU | 2 |
| Bucharest | VIE → OTP | 2 |
| Budapest | VIE → BUD | 1 |
| Cairo | VIE → CAI | 1 |
| Catania | VIE → CTA | 2 |
| Chania | VIE → CHQ | 1 |
| Chicago | VIE → ORD | 1 |
| Chisinau | VIE → KIV | 1 |
| Cluj-napoca | VIE → CLJ | 2 |
| Cologne | VIE → CGN | 2 |
| Copenhagen | VIE → CPH | 1 |
| Dalaman | VIE → DLM | 1 |
| Delhi | VIE → DEL | 1 |
| Dnepropetrovsk | VIE → DNK | 1 |
| Dubai | VIE → DXB | 1 |
| Dublin | VIE → DUB | 1 |
| Dubrovnik | VIE → DBV | 2 |
| Duesseldorf | VIE → DUS | 2 |
| Erbil | VIE → EBL | 1 |
| Florence | VIE → FLR | 1 |
| Frankfurt | VIE → FRA | 2 |
| Funchal | VIE → FNC | 2 |
| Geneva | VIE → GVA | 2 |
| Gran Canaria | VIE → LPA | 1 |
| Graz | VIE → GRZ | 1 |
| Hamburg | VIE → HAM | 2 |
| Hannover | VIE → HAJ | 1 |
| Heraklion | VIE → HER | 1 |
| Hurghada | VIE → HRG | 1 |
| Iasi | VIE → IAS | 2 |
| Innsbruck | VIE → INN | 1 |
| Istanbul | VIE → IST | 1 |
| Kharkov | VIE → HRK | 1 |
| Kiev | VIE → KBP | 1 |
| Klagenfurt | VIE → KLU | 1 |
| Kosice | VIE → KSC | 1 |
| Krakow | VIE → KRK | 1 |
| Krasnodar | VIE → KRR | 1 |
| Lamezia | VIE → SUF | 1 |
| Larnaca | VIE → LCA | 1 |
| Leipzig | VIE → LEJ | 2 |
| Linz | VIE → LNZ | 1 |
| Lisbon | VIE → LIS | 2 |
| Ljubljana | VIE → LJU | 1 |
| London | VIE → LGW | 1 |
| London | VIE → LHR | 2 |
| Luxemburg | VIE → LUX | 1 |
| Lvov | VIE → LWO | 1 |
| Lyon | VIE → LYS | 2 |
| Madrid | VIE → MAD | 1 |
| Malta | VIE → MLA | 1 |
| Milan | VIE → LIN | 1 |
| Milano | VIE → MXP | 1 |
| Minsk 2 | VIE → MSQ | 1 |
| Moscow | VIE → DME | 1 |
| Moscow | VIE → VKO | 1 |
| Mulhouse | VIE → BSL | 2 |
| Munich | VIE → MUC | 2 |
| Naples | VIE → NAP | 1 |
| New York | VIE → JFK | 1 |
| Nice | VIE → NCE | 1 |
| Odessa | VIE → ODS | 1 |
| Olbia | VIE → OLB | 1 |
| Oslo | VIE → OSL | 1 |
| Palermo | VIE → PMO | 1 |
| Palma de Mallorca | VIE → PMI | 1 |
| Paris | VIE → CDG | 2 |
| Podgorica | VIE → TGD | 1 |
| Prague | VIE → PRG | 1 |
| Pristina | VIE → PRN | 1 |
| Rhodos | VIE → RHO | 1 |
| Riga | VIE → RIX | 2 |
| Rome | VIE → FCO | 2 |
| Rostov | VIE → ROV | 1 |
| Salzburg | VIE → SZG | 1 |
| Sarajevo | VIE → SJJ | 1 |
| Sibiu | VIE → SBZ | 2 |
| Skopje | VIE → SKP | 1 |
| Sofia | VIE → SOF | 1 |
| Split | VIE → SPU | 2 |
| St. Petersburg | VIE → LED | 1 |
| Stockholm | VIE → ARN | 1 |
| Stuttgart | VIE → STR | 2 |
| Tbilisi | VIE → TBS | 1 |
| Tehran | VIE → IKA | 1 |
| Tel-aviv | VIE → TLV | 1 |
| Tenerife | VIE → TFS | 1 |
| Thessaloniki | VIE → SKG | 1 |
| Thira | VIE → JTR | 1 |
| Tirana | VIE → TIA | 1 |
| Tokyo | VIE → NRT | 1 |
| Toronto | VIE → YYZ | 2 |
| Tselinograd | VIE → TSE | 1 |
| Varna | VIE → VAR | 1 |
| Venice | VIE → VCE | 1 |
| Vilnius | VIE → VNO | 1 |
| Warsaw | VIE → WAW | 1 |
| Washington | VIE → IAD | 1 |
| Yerevan | VIE → EVN | 1 |
| Zagreb | VIE → ZAG | 2 |
| Zurich | VIE → ZRH | 2 |
Domande frequenti su Vienna International Airport
Da Vienna International Airport (VIE) operano 16 compagnie aeree, tra cui Aer Lingus, Air Baltic, Air France, Austrian Airlines, British Airways e altre.
Il ritardo medio ATFM a Vienna International Airport (VIE) e' di 48.5 minuti, causato principalmente da: ATC pre-departure.
Da Vienna International Airport (VIE) sono disponibili 112 destinazioni, servite da 16 compagnie aeree.
Inserisci il numero del tuo volo su FlightGuard per ottenere un'analisi del rischio in tempo reale basata su 9 fattori, inclusi meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi e puntualita' della compagnia aerea.