London Heathrow Airport (LHR)
London, GB
Compagnie aeree da London Heathrow Airport
Destinazioni da London Heathrow Airport (LHR)
142 destinazioni servite da questo aeroporto.
| Destinazione | Codice | Compagnie |
|---|---|---|
| Aberdeen | LHR → ABZ | 2 |
| Abu Dhabi | LHR → AUH | 2 |
| Abuja | LHR → ABV | 1 |
| Accra | LHR → ACC | 1 |
| Alma-ata | LHR → ALA | 1 |
| Amman | LHR → AMM | 1 |
| Amsterdam | LHR → AMS | 2 |
| Athens | LHR → ATH | 1 |
| Atlanta | LHR → ATL | 4 |
| Austin | LHR → AUS | 2 |
| Bahrain | LHR → BAH | 2 |
| Baku | LHR → GYD | 1 |
| Baltimore | LHR → BWI | 2 |
| Bangalore | LHR → BLR | 1 |
| Bangkok | LHR → BKK | 2 |
| Barcelona | LHR → BCN | 2 |
| Beijing | LHR → PEK | 1 |
| Beirut | LHR → BEY | 2 |
| Belfast | LHR → BHD | 3 |
| Bergen | LHR → BGO | 1 |
| Berlin | LHR → TXL | 1 |
| Bilbao | LHR → BIO | 2 |
| Bologna | LHR → BLQ | 1 |
| Boston | LHR → BOS | 4 |
| Brussels | LHR → BRU | 2 |
| Bucharest | LHR → OTP | 2 |
| Budapest | LHR → BUD | 2 |
| Buenos Aires | LHR → EZE | 1 |
| Cairo | LHR → CAI | 1 |
| Calgary | LHR → YYC | 3 |
| Cape Town | LHR → CPT | 1 |
| Chengdu | LHR → CTU | 1 |
| Chicago | LHR → ORD | 3 |
| Copenhagen | LHR → CPH | 2 |
| Cork | LHR → ORK | 1 |
| Dallas-Fort Worth | LHR → DFW | 2 |
| Delhi | LHR → DEL | 1 |
| Denver | LHR → DEN | 2 |
| Detroit | LHR → DTW | 2 |
| Dubai | LHR → DXB | 1 |
| Dublin | LHR → DUB | 2 |
| Duesseldorf | LHR → DUS | 2 |
| Edinburgh | LHR → EDI | 2 |
| Edmonton | LHR → YEG | 1 |
| Entebbe | LHR → EBB | 1 |
| Faro | LHR → FAO | 1 |
| Frankfurt | LHR → FRA | 2 |
| Freetown | LHR → FNA | 1 |
| Geneva | LHR → GVA | 2 |
| Gibraltar | LHR → GIB | 1 |
| Glasgow | LHR → GLA | 2 |
| Gothenborg | LHR → GOT | 3 |
| Halifax | LHR → YHZ | 1 |
| Hamburg | LHR → HAM | 1 |
| Hannover | LHR → HAJ | 1 |
| Helsinki | LHR → HEL | 1 |
| Hong Kong | LHR → HKG | 1 |
| Houston | LHR → IAH | 3 |
| Hyderabad | LHR → HYD | 1 |
| Ibiza | LHR → IBZ | 2 |
| Istanbul | LHR → IST | 1 |
| Jeddah | LHR → JED | 1 |
| Johannesburg | LHR → JNB | 1 |
| Kiev | LHR → KBP | 1 |
| Kuwait | LHR → KWI | 1 |
| La Coruna | LHR → LCG | 2 |
| Lagos | LHR → LOS | 1 |
| Larnaca | LHR → LCA | 1 |
| Las Vegas | LHR → LAS | 2 |
| Leeds | LHR → LBA | 2 |
| Lisbon | LHR → LIS | 2 |
| Los Angeles | LHR → LAX | 3 |
| Luanda | LHR → LAD | 1 |
| Luxemburg | LHR → LUX | 1 |
| Lyon | LHR → LYS | 1 |
| Madras | LHR → MAA | 1 |
| Madrid | LHR → MAD | 2 |
| Malaga | LHR → AGP | 1 |
| Manchester | LHR → MAN | 2 |
| Marseille | LHR → MRS | 1 |
| Mexico City | LHR → MEX | 2 |
| Miami | LHR → MIA | 2 |
| Milan | LHR → LIN | 3 |
| Milano | LHR → MXP | 1 |
| Minneapolis | LHR → MSP | 2 |
| Montreal | LHR → YUL | 3 |
| Moscow | LHR → DME | 1 |
| Mulhouse | LHR → BSL | 1 |
| Mumbai | LHR → BOM | 1 |
| Munich | LHR → MUC | 2 |
| Mykonos | LHR → JMK | 1 |
| Nairobi | LHR → NBO | 1 |
| Nassau | LHR → NAS | 1 |
| New York | LHR → JFK | 4 |
| Newark | LHR → EWR | 3 |
| Newcastle | LHR → NCL | 2 |
| Nice | LHR → NCE | 1 |
| Oslo | LHR → OSL | 3 |
| Ottawa | LHR → YOW | 1 |
| Palma de Mallorca | LHR → PMI | 2 |
| Paris | LHR → CDG | 2 |
| Paris | LHR → ORY | 2 |
| Philadelphia | LHR → PHL | 2 |
| Phoenix | LHR → PHX | 2 |
| Pisa | LHR → PSA | 1 |
| Porto | LHR → OPO | 1 |
| Prague | LHR → PRG | 1 |
| Raleigh-durham | LHR → RDU | 2 |
| Rijeka | LHR → RJK | 1 |
| Rio De Janeiro | LHR → GIG | 1 |
| Riyadh | LHR → RUH | 2 |
| Rome | LHR → FCO | 2 |
| Rotterdam | LHR → RTM | 1 |
| San Diego | LHR → SAN | 2 |
| San Francisco | LHR → SFO | 3 |
| Sao Paulo | LHR → GRU | 1 |
| Seattle | LHR → SEA | 4 |
| Seoul | LHR → ICN | 1 |
| Shanghai | LHR → PVG | 1 |
| Shannon | LHR → SNN | 1 |
| Singapore | LHR → SIN | 2 |
| Sofia | LHR → SOF | 1 |
| Split | LHR → SPU | 1 |
| St. John's | LHR → YYT | 1 |
| St. Petersburg | LHR → LED | 1 |
| Stavanger | LHR → SVG | 2 |
| Stockholm | LHR → ARN | 3 |
| Stuttgart | LHR → STR | 1 |
| Tel-aviv | LHR → TLV | 1 |
| Thira | LHR → JTR | 1 |
| Tokyo | LHR → HND | 1 |
| Tokyo | LHR → NRT | 1 |
| Toronto | LHR → YYZ | 3 |
| Toulouse | LHR → TLS | 1 |
| Tripoli | LHR → TIP | 1 |
| Vancouver | LHR → YVR | 3 |
| Venice | LHR → VCE | 1 |
| Vienna | LHR → VIE | 2 |
| Warsaw | LHR → WAW | 2 |
| Washington | LHR → IAD | 3 |
| Zagreb | LHR → ZAG | 2 |
| Zurich | LHR → ZRH | 2 |
Domande frequenti su London Heathrow Airport
Da London Heathrow Airport (LHR) operano 16 compagnie aeree, tra cui Aer Lingus, Air Baltic, Air France, Austrian Airlines, British Airways e altre.
Il ritardo medio ATFM a London Heathrow Airport (LHR) e' di 0.0 minuti, causato principalmente da: ATC pre-departure.
Da London Heathrow Airport (LHR) sono disponibili 142 destinazioni, servite da 16 compagnie aeree.
Inserisci il numero del tuo volo su FlightGuard per ottenere un'analisi del rischio in tempo reale basata su 9 fattori, inclusi meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi e puntualita' della compagnia aerea.
Articoli su London Heathrow Airport
Crisi Carburante Avio: Voli Estivi Regno Unito ed Europa a Rischio nel 2026
Emergenza carburante avio minaccia i voli estivi 2026 in UK e UE. Scopri quali aeroporti sono a rischio e come proteggere i tuoi diritti di passeggero.
Sciopero Lufthansa: Centinaia di Voli Cancellati, Cosa Devono Sapere i Passeggeri
Il CEO Lufthansa ammette che lo sciopero del personale di cabina 'fa davvero male'. Centinaia di voli cancellati - guida completa per i viaggiatori.
Sciopero Lufthansa: Voli Cancellati e Caos nei Cieli Europei - Guida Completa
Sciopero Lufthansa provoca cancellazioni massive in Europa. Scopri i tuoi diritti, come ottenere rimborsi e alternative di viaggio disponibili.
Report Settimanale Voli a Rischio: Settimana 11 Aprile 2026
Analisi dei voli più rischiosi in Europa questa settimana. Houston IAH e Heraklion HER in testa per ritardi. Consigli pratici per viaggiatori.