Toronto Pearson International Airport (YYZ)
Toronto, CA
Toronto Pearson International Airport (YYZ) serve Toronto, CA con 122 destinazioni operate da 20 compagnie aeree. Il ritardo medio ATFM e' di 2.0 minuti, causato principalmente da atfm. Secondo l'analisi di FlightGuard basata su 9 fattori in tempo reale (meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi, prezzo carburante, puntualita' della compagnia, eventi geopolitici, trend recenti e dati storici), il risk score medio per i voli da Toronto Pearson International Airport e' di 11.9/100. Le principali compagnie che operano da questo aeroporto includono Aer Lingus, Air Canada, Air France, American Airlines, Austrian Airlines e altre. Controlla il rischio del tuo volo in tempo reale inserendo il numero del volo su FlightGuard per ricevere un'analisi personalizzata prima della partenza.
Compagnie aeree da Toronto Pearson International Airport
Destinazioni da Toronto Pearson International Airport (YYZ)
122 destinazioni servite da questo aeroporto.
| Destinazione | Codice | Compagnie |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | YYZ → AUH | 2 |
| Amsterdam | YYZ → AMS | 2 |
| Antigua | YYZ → ANU | 1 |
| Atlanta | YYZ → ATL | 5 |
| Baltimore | YYZ → BWI | 1 |
| Barcelona | YYZ → BCN | 1 |
| Beijing | YYZ → PEK | 1 |
| Bermuda | YYZ → BDA | 1 |
| Bogota | YYZ → BOG | 1 |
| Boston | YYZ → BOS | 2 |
| Bridgetown | YYZ → BGI | 1 |
| Brussels | YYZ → BRU | 1 |
| Calgary | YYZ → YYC | 1 |
| Cancun | YYZ → CUN | 1 |
| Charlotte | YYZ → CLT | 2 |
| Charlottetown | YYZ → YYG | 1 |
| Chicago | YYZ → ORD | 4 |
| Cincinnati | YYZ → CVG | 2 |
| Cleveland | YYZ → CLE | 2 |
| Columbus | YYZ → CMH | 2 |
| Copenhagen | YYZ → CPH | 3 |
| Cunagua | YYZ → CCC | 1 |
| Dallas-Fort Worth | YYZ → DFW | 3 |
| Deer Lake | YYZ → YDF | 1 |
| Denver | YYZ → DEN | 2 |
| Detroit | YYZ → DTW | 4 |
| Dubai | YYZ → DXB | 1 |
| Dublin | YYZ → DUB | 2 |
| Edmonton | YYZ → YEG | 1 |
| Fort Lauderdale | YYZ → FLL | 2 |
| Fort Mcmurray | YYZ → YMM | 1 |
| Fort Myers | YYZ → RSW | 1 |
| Frankfurt | YYZ → FRA | 2 |
| Fredericton | YYZ → YFC | 1 |
| Georgetown | YYZ → GCM | 1 |
| Great Exuma | YYZ → GGT | 1 |
| Halifax | YYZ → YHZ | 2 |
| Harrisburg | YYZ → MDT | 1 |
| Havana | YYZ → HAV | 1 |
| Hewandorra | YYZ → UVF | 1 |
| Holguin | YYZ → HOG | 1 |
| Hong Kong | YYZ → HKG | 2 |
| Houston | YYZ → IAH | 2 |
| Indianapolis | YYZ → IND | 1 |
| Istanbul | YYZ → IST | 2 |
| Kansas City | YYZ → MCI | 1 |
| Kingston | YYZ → KIN | 1 |
| Kingston | YYZ → YGK | 1 |
| Las Vegas | YYZ → LAS | 3 |
| Liberia | YYZ → LIR | 1 |
| Lima | YYZ → LIM | 1 |
| Lisbon | YYZ → LIS | 1 |
| London | YYZ → LHR | 5 |
| London | YYZ → YXU | 1 |
| Los Angeles | YYZ → LAX | 3 |
| Mexico City | YYZ → MEX | 1 |
| Miami | YYZ → MIA | 2 |
| Milwaukee | YYZ → MKE | 1 |
| Minneapolis | YYZ → MSP | 3 |
| Moncton | YYZ → YQM | 1 |
| Montego Bay | YYZ → MBJ | 1 |
| Montreal | YYZ → YUL | 5 |
| Munich | YYZ → MUC | 2 |
| Nashville | YYZ → BNA | 1 |
| Nassau | YYZ → NAS | 1 |
| New Orleans | YYZ → MSY | 2 |
| New York | YYZ → JFK | 3 |
| New York | YYZ → LGA | 4 |
| Newark | YYZ → EWR | 2 |
| North Bay | YYZ → YYB | 1 |
| Oranjestad | YYZ → AUA | 1 |
| Orlando | YYZ → MCO | 3 |
| Ottawa | YYZ → YOW | 1 |
| Paris | YYZ → CDG | 5 |
| Philadelphia | YYZ → PHL | 3 |
| Phoenix | YYZ → PHX | 1 |
| Pittsburgh | YYZ → PIT | 2 |
| Point Salines | YYZ → GND | 1 |
| Ponta Delgada | YYZ → PDL | 1 |
| Porto | YYZ → OPO | 1 |
| Providenciales | YYZ → PLS | 1 |
| Puerto Plata | YYZ → POP | 1 |
| Punta Cana | YYZ → PUJ | 1 |
| Quebec | YYZ → YQB | 1 |
| Raleigh-durham | YYZ → RDU | 1 |
| Regina | YYZ → YQR | 2 |
| Rochester | YYZ → ROC | 1 |
| Rome | YYZ → FCO | 4 |
| Samana | YYZ → AZS | 1 |
| San Diego | YYZ → SAN | 1 |
| San Francisco | YYZ → SFO | 2 |
| San Jose | YYZ → SJO | 1 |
| Santa Clara | YYZ → SNU | 1 |
| Santiago | YYZ → SCL | 1 |
| Sao Paulo | YYZ → GRU | 1 |
| Sarnia | YYZ → YZR | 1 |
| Saskatoon | YYZ → YXE | 1 |
| Sault Sainte Marie | YYZ → YAM | 1 |
| Seattle | YYZ → SEA | 1 |
| Shanghai | YYZ → PVG | 1 |
| St. John | YYZ → YSJ | 1 |
| St. John's | YYZ → YYT | 1 |
| St. Louis | YYZ → STL | 2 |
| Sudbury | YYZ → YSB | 1 |
| Sydney | YYZ → YQY | 1 |
| Syracuse | YYZ → SYR | 1 |
| Tampa | YYZ → TPA | 1 |
| Tel-aviv | YYZ → TLV | 1 |
| Thunder Bay | YYZ → YQT | 1 |
| Timmins | YYZ → YTS | 1 |
| Tokyo | YYZ → NRT | 1 |
| Vancouver | YYZ → YVR | 1 |
| Varadero | YYZ → VRA | 1 |
| Victoria | YYZ → YYJ | 1 |
| Vienna | YYZ → VIE | 3 |
| Warsaw | YYZ → WAW | 2 |
| Washington | YYZ → DCA | 2 |
| Washington | YYZ → IAD | 2 |
| Windsor | YYZ → YQG | 1 |
| Windsor Locks | YYZ → BDL | 2 |
| Winnipeg | YYZ → YWG | 2 |
| Zurich | YYZ → ZRH | 2 |
Domande frequenti su Toronto Pearson International Airport
Da Toronto Pearson International Airport (YYZ) operano 20 compagnie aeree, tra cui Aer Lingus, Air Canada, Air France, American Airlines, Austrian Airlines e altre.
Il ritardo medio ATFM a Toronto Pearson International Airport (YYZ) e' di 2.0 minuti, causato principalmente da: atfm.
Da Toronto Pearson International Airport (YYZ) sono disponibili 122 destinazioni, servite da 20 compagnie aeree.
Inserisci il numero del tuo volo su FlightGuard per ottenere un'analisi del rischio in tempo reale basata su 9 fattori, inclusi meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi e puntualita' della compagnia aerea.
Le cause principali dei ritardi a Toronto Pearson International Airport (YYZ) sono: atfm. I ritardi possono essere legati a condizioni meteo, capacita' dello spazio aereo, scioperi o problemi operativi della compagnia aerea.
La puntualita' delle compagnie varia nel tempo. Su FlightGuard puoi controllare il risk score specifico per il tuo volo, che tiene conto della puntualita' storica della compagnia aerea tra i 9 fattori analizzati.
Ti consigliamo di controllare il rischio del volo almeno 2-3 giorni prima della partenza e poi di nuovo il giorno prima. FlightGuard aggiorna i dati ogni 15 minuti, quindi piu' ti avvicini alla data del volo, piu' precisa sara' l'analisi.
Il risk score medio per i voli da Toronto Pearson International Airport e' 11.9/100. Un punteggio inferiore a 15 indica rischio basso, tra 15 e 34 rischio medio, e 35 o superiore rischio alto. Controlla il tuo volo specifico per un'analisi dettagliata.