Frankfurt Main Airport (FRA)
Frankfurt am Main, DE
Frankfurt Main Airport (FRA) serve Frankfurt am Main, DE con 176 destinazioni operate da 31 compagnie aeree. Il ritardo medio ATFM e' di 47.2 minuti, causato principalmente da ATC pre-departure. Secondo l'analisi di FlightGuard basata su 9 fattori in tempo reale (meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi, prezzo carburante, puntualita' della compagnia, eventi geopolitici, trend recenti e dati storici), il risk score medio per i voli da Frankfurt Main Airport e' di 18.1/100. Le principali compagnie che operano da questo aeroporto includono Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air France e altre. Controlla il rischio del tuo volo in tempo reale inserendo il numero del volo su FlightGuard per ricevere un'analisi personalizzata prima della partenza.
Compagnie aeree da Frankfurt Main Airport
Destinazioni da Frankfurt Main Airport (FRA)
176 destinazioni servite da questo aeroporto.
| Destinazione | Codice | Compagnie |
|---|---|---|
| Aberdeen | FRA → ABZ | 1 |
| Abu Dhabi | FRA → AUH | 4 |
| Abuja | FRA → ABV | 1 |
| Accra | FRA → ACC | 1 |
| Addis Ababa | FRA → ADD | 1 |
| Algier | FRA → ALG | 1 |
| Alma-ata | FRA → ALA | 1 |
| Amman | FRA → AMM | 1 |
| Amsterdam | FRA → AMS | 2 |
| Ankara | FRA → ESB | 1 |
| Athens | FRA → ATH | 2 |
| Atlanta | FRA → ATL | 6 |
| Baku | FRA → GYD | 2 |
| Bangalore | FRA → BLR | 1 |
| Bangkok | FRA → BKK | 1 |
| Barcelona | FRA → BCN | 3 |
| Bastia | FRA → BIA | 1 |
| Beijing | FRA → PEK | 1 |
| Beirut | FRA → BEY | 1 |
| Belgrade | FRA → BEG | 3 |
| Bergen | FRA → BGO | 2 |
| Berlin | FRA → TXL | 1 |
| Bilbao | FRA → BIO | 1 |
| Billund | FRA → BLL | 2 |
| Birmingham | FRA → BHX | 1 |
| Bogota | FRA → BOG | 1 |
| Bologna | FRA → BLQ | 1 |
| Boston | FRA → BOS | 2 |
| Bremen | FRA → BRE | 1 |
| Brussels | FRA → BRU | 2 |
| Bucharest | FRA → OTP | 2 |
| Budapest | FRA → BUD | 1 |
| Buenos Aires | FRA → EZE | 1 |
| Cairo | FRA → CAI | 1 |
| Calgary | FRA → YYC | 2 |
| Caracas | FRA → CCS | 1 |
| Casablanca | FRA → CMN | 1 |
| Charlotte | FRA → CLT | 1 |
| Chengdu | FRA → CTU | 1 |
| Chicago | FRA → ORD | 2 |
| Copenhagen | FRA → CPH | 2 |
| Dallas-Fort Worth | FRA → DFW | 5 |
| Dammam | FRA → DMM | 1 |
| Delhi | FRA → DEL | 1 |
| Denver | FRA → DEN | 2 |
| Detroit | FRA → DTW | 5 |
| Doha | FRA → DOH | 5 |
| Dresden | FRA → DRS | 1 |
| Dubai | FRA → DXB | 2 |
| Dublin | FRA → DUB | 2 |
| Dubrovnik | FRA → DBV | 2 |
| Duesseldorf | FRA → DUS | 1 |
| Edinburgh | FRA → EDI | 1 |
| Erbil | FRA → EBL | 1 |
| Faro | FRA → FAO | 2 |
| Florence | FRA → FLR | 1 |
| Friedrichshafen | FRA → FDH | 1 |
| Gdansk | FRA → GDN | 2 |
| Geneva | FRA → GVA | 2 |
| Gothenborg | FRA → GOT | 2 |
| Graz | FRA → GRZ | 2 |
| Hamburg | FRA → HAM | 1 |
| Hannover | FRA → HAJ | 1 |
| Hanoi | FRA → HAN | 1 |
| Helsinki | FRA → HEL | 2 |
| Heraklion | FRA → HER | 2 |
| Ho Chi Minh City | FRA → SGN | 1 |
| Hong Kong | FRA → HKG | 2 |
| Houston | FRA → IAH | 2 |
| Ibiza | FRA → IBZ | 1 |
| Innsbruck | FRA → INN | 2 |
| Istanbul | FRA → IST | 2 |
| Istanbul | FRA → SAW | 2 |
| Jeddah | FRA → JED | 4 |
| Johannesburg | FRA → JNB | 1 |
| Katowice | FRA → KTW | 2 |
| Kiev | FRA → KBP | 1 |
| Krakow | FRA → KRK | 2 |
| Kuala Lumpur | FRA → KUL | 2 |
| Kuwait | FRA → KWI | 1 |
| Lagos | FRA → LOS | 3 |
| Larnaca | FRA → LCA | 2 |
| Leipzig | FRA → LEJ | 1 |
| Linz | FRA → LNZ | 2 |
| Lisbon | FRA → LIS | 2 |
| Ljubljana | FRA → LJU | 1 |
| London | FRA → LCY | 2 |
| London | FRA → LHR | 3 |
| Los Angeles | FRA → LAX | 2 |
| Luanda | FRA → LAD | 1 |
| Lyon | FRA → LYS | 2 |
| Madras | FRA → MAA | 1 |
| Madrid | FRA → MAD | 2 |
| Malaga | FRA → AGP | 1 |
| Malta | FRA → MLA | 1 |
| Manchester | FRA → MAN | 1 |
| Marseille | FRA → MRS | 1 |
| Mexico City | FRA → MEX | 1 |
| Miami | FRA → MIA | 2 |
| Milan | FRA → LIN | 3 |
| Milano | FRA → MXP | 1 |
| Minsk 2 | FRA → MSQ | 1 |
| Montpellier | FRA → MPL | 1 |
| Montreal | FRA → YUL | 2 |
| Moscow | FRA → DME | 1 |
| Moscow | FRA → VKO | 1 |
| Mulhouse | FRA → BSL | 3 |
| Mumbai | FRA → BOM | 1 |
| Munich | FRA → MUC | 1 |
| Munster | FRA → FMO | 1 |
| Nagoya | FRA → NGO | 1 |
| Nanjing | FRA → NKG | 1 |
| Naples | FRA → NAP | 2 |
| New York | FRA → JFK | 6 |
| Newark | FRA → EWR | 2 |
| Nice | FRA → NCE | 1 |
| Nizhniy Novgorod | FRA → GOJ | 1 |
| Nuernberg | FRA → NUE | 1 |
| Olbia | FRA → OLB | 1 |
| Orlando | FRA → MCO | 2 |
| Osaka | FRA → KIX | 1 |
| Oslo | FRA → OSL | 2 |
| Ottawa | FRA → YOW | 2 |
| Palermo | FRA → PMO | 1 |
| Palma de Mallorca | FRA → PMI | 1 |
| Paris | FRA → CDG | 2 |
| Philadelphia | FRA → PHL | 2 |
| Porto | FRA → OPO | 2 |
| Poznan | FRA → POZ | 2 |
| Prague | FRA → PRG | 3 |
| Pristina | FRA → PRN | 1 |
| Pula | FRA → PUY | 2 |
| Pune | FRA → PNQ | 1 |
| Riga | FRA → RIX | 2 |
| Rio De Janeiro | FRA → GIG | 1 |
| Riyadh | FRA → RUH | 1 |
| Rome | FRA → FCO | 2 |
| Rzeszow | FRA → RZE | 1 |
| Salzburg | FRA → SZG | 2 |
| Samara | FRA → KUF | 1 |
| San Francisco | FRA → SFO | 2 |
| Sao Paulo | FRA → GRU | 1 |
| Seattle | FRA → SEA | 2 |
| Seoul | FRA → ICN | 1 |
| Shanghai | FRA → PVG | 1 |
| Shenyang | FRA → SHE | 1 |
| Singapore | FRA → SIN | 2 |
| Sofia | FRA → SOF | 1 |
| Split | FRA → SPU | 2 |
| St. Petersburg | FRA → LED | 1 |
| Stavanger | FRA → SVG | 2 |
| Stockholm | FRA → ARN | 2 |
| Stuttgart | FRA → STR | 1 |
| Tallinn-ulemiste International | FRA → TLL | 1 |
| Tehran | FRA → IKA | 1 |
| Tel-aviv | FRA → TLV | 1 |
| Thessaloniki | FRA → SKG | 2 |
| Tokyo | FRA → HND | 1 |
| Torino | FRA → TRN | 1 |
| Toronto | FRA → YYZ | 2 |
| Toulouse | FRA → TLS | 1 |
| Tselinograd | FRA → TSE | 2 |
| Tunis | FRA → TUN | 1 |
| Valencia | FRA → VLC | 2 |
| Vancouver | FRA → YVR | 2 |
| Venice | FRA → VCE | 1 |
| Vienna | FRA → VIE | 2 |
| Villafranca | FRA → VRN | 1 |
| Vilnius | FRA → VNO | 2 |
| Warsaw | FRA → WAW | 2 |
| Washington | FRA → IAD | 2 |
| Westerland | FRA → GWT | 1 |
| Wroclaw | FRA → WRO | 2 |
| Zadar | FRA → ZAD | 2 |
| Zagreb | FRA → ZAG | 2 |
| Zurich | FRA → ZRH | 2 |
Domande frequenti su Frankfurt Main Airport
Da Frankfurt Main Airport (FRA) operano 31 compagnie aeree, tra cui Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air France e altre.
Il ritardo medio ATFM a Frankfurt Main Airport (FRA) e' di 47.2 minuti, causato principalmente da: ATC pre-departure.
Da Frankfurt Main Airport (FRA) sono disponibili 176 destinazioni, servite da 31 compagnie aeree.
Inserisci il numero del tuo volo su FlightGuard per ottenere un'analisi del rischio in tempo reale basata su 9 fattori, inclusi meteo, ritardi ATC, NOTAM, scioperi e puntualita' della compagnia aerea.
Le cause principali dei ritardi a Frankfurt Main Airport (FRA) sono: ATC pre-departure. I ritardi possono essere legati a condizioni meteo, capacita' dello spazio aereo, scioperi o problemi operativi della compagnia aerea.
La puntualita' delle compagnie varia nel tempo. Su FlightGuard puoi controllare il risk score specifico per il tuo volo, che tiene conto della puntualita' storica della compagnia aerea tra i 9 fattori analizzati.
Ti consigliamo di controllare il rischio del volo almeno 2-3 giorni prima della partenza e poi di nuovo il giorno prima. FlightGuard aggiorna i dati ogni 15 minuti, quindi piu' ti avvicini alla data del volo, piu' precisa sara' l'analisi.
Il risk score medio per i voli da Frankfurt Main Airport e' 18.1/100. Un punteggio inferiore a 15 indica rischio basso, tra 15 e 34 rischio medio, e 35 o superiore rischio alto. Controlla il tuo volo specifico per un'analisi dettagliata.
Articoli su Frankfurt Main Airport
Crisi del carburante aereo: cancellazioni e sovrattasse colpiscono i voli europei
Le compagnie aeree stanno cancellando voli e aggiungendo sovrattasse a causa della crisi del carburante. Scopri i tuoi diritti e cosa fare.
Scioperi Aeroporti Europa Estate 2026: Guida Completa per Viaggiatori
Tutto quello che devi sapere sui possibili scioperi aeroportuali in Europa nell'estate 2026: aeroporti a rischio, diritti e consigli pratici.
Crisi del Carburante Aviazione in Europa: Rischi per i Voli e Diritti dei Passeggeri
Carenza di carburante jet colpisce l'Europa a causa del blocco di Hormuz. Scopri quali voli sono a rischio e come proteggerti con la normativa EU261.
Cancellazioni di Voli in Europa: Come Affrontare i Disagi nei Principali Aeroporti
Guida completa alle cancellazioni di voli in Europa: diritti dei passeggeri, rimborsi, aeroporti a rischio in Spagna, Germania, Polonia e Regno Unito.