Málaga-Costa del Sol Airport (AGP)
Málaga, ES
27.2
Riesgo medio
24.1 min
Retraso medio ATFM
93
Destinos
15
Aerolineas
Aerolineas desde Málaga-Costa del Sol Airport
Destinos desde Málaga-Costa del Sol Airport (AGP)
93 destinos operados desde este aeropuerto.
| Destino | Ruta | Aerolineas |
|---|---|---|
| Aarhus | AGP → AAR | 1 |
| Amsterdam | AGP → AMS | 2 |
| Aviles | AGP → OVD | 2 |
| Barcelona | AGP → BCN | 3 |
| Beauvais | AGP → BVA | 1 |
| Belfast | AGP → BFS | 1 |
| Belfast | AGP → BHD | 1 |
| Bergamo | AGP → BGY | 1 |
| Berlin | AGP → SXF | 1 |
| Bilbao | AGP → BIO | 2 |
| Billund | AGP → BLL | 1 |
| Birmingham | AGP → BHX | 1 |
| Bologna | AGP → BLQ | 1 |
| Bournemouth | AGP → BOH | 1 |
| Bratislava | AGP → BTS | 1 |
| Bremen | AGP → BRE | 1 |
| Bristol | AGP → BRS | 2 |
| Brussels | AGP → BRU | 4 |
| Budapest | AGP → BUD | 1 |
| Cardiff | AGP → CWL | 2 |
| Casablanca | AGP → CMN | 1 |
| Charleroi | AGP → CRL | 1 |
| Cologne | AGP → CGN | 1 |
| Connaught | AGP → NOC | 1 |
| Copenhagen | AGP → CPH | 3 |
| Cork | AGP → ORK | 2 |
| Dortmund | AGP → DTM | 1 |
| Dublin | AGP → DUB | 2 |
| Duesseldorf | AGP → DUS | 1 |
| East Midlands | AGP → EMA | 1 |
| Edinburgh | AGP → EDI | 1 |
| Eindhoven | AGP → EIN | 1 |
| Frankfurt | AGP → FRA | 1 |
| Geneva | AGP → GVA | 2 |
| Glasgow | AGP → GLA | 1 |
| Gothenborg | AGP → GOT | 1 |
| Gothenborg | AGP → GSE | 1 |
| Gran Canaria | AGP → LPA | 2 |
| Hahn | AGP → HHN | 1 |
| Hamburg | AGP → HAM | 2 |
| Hannover | AGP → HAJ | 2 |
| Haugesund | AGP → HAU | 1 |
| Ibiza | AGP → IBZ | 1 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | AGP → FKB | 1 |
| Krakow | AGP → KRK | 1 |
| Leeds | AGP → LBA | 1 |
| Lisbon | AGP → LIS | 1 |
| Liverpool | AGP → LPL | 2 |
| London | AGP → LCY | 2 |
| London | AGP → LGW | 3 |
| London | AGP → LHR | 1 |
| London | AGP → LTN | 1 |
| London | AGP → STN | 2 |
| Lyon | AGP → LYS | 2 |
| Madrid | AGP → MAD | 1 |
| Malmoe | AGP → MMX | 1 |
| Manchester | AGP → MAN | 2 |
| Marseille | AGP → MRS | 1 |
| Melilla | AGP → MLN | 1 |
| Memmingen | AGP → FMM | 1 |
| Milano | AGP → MXP | 1 |
| Moscow | AGP → DME | 2 |
| Mulhouse | AGP → BSL | 1 |
| Munich | AGP → MUC | 3 |
| Munster | AGP → FMO | 1 |
| Nantes | AGP → NTE | 2 |
| Newcastle | AGP → NCL | 1 |
| Nuernberg | AGP → NUE | 1 |
| Oslo | AGP → OSL | 1 |
| Palma de Mallorca | AGP → PMI | 3 |
| Paris | AGP → CDG | 2 |
| Paris | AGP → ORY | 2 |
| Prague | AGP → PRG | 1 |
| Prestwick | AGP → PIK | 1 |
| Rome | AGP → CIA | 1 |
| Rome | AGP → FCO | 3 |
| Rygge | AGP → RYG | 1 |
| Sandefjord | AGP → TRF | 1 |
| Santander | AGP → SDR | 1 |
| Santiago | AGP → SCQ | 3 |
| Shannon | AGP → SNN | 2 |
| Southend | AGP → SEN | 1 |
| Stockholm | AGP → ARN | 1 |
| Stockholm | AGP → NYO | 1 |
| Tampere | AGP → TMP | 1 |
| Tenerife | AGP → TFN | 2 |
| Toulouse | AGP → TLS | 2 |
| Treviso | AGP → TSF | 1 |
| Valencia | AGP → VLC | 1 |
| Vasteras | AGP → VST | 1 |
| Weeze | AGP → NRN | 1 |
| Wroclaw | AGP → WRO | 1 |
| Zurich | AGP → ZRH | 1 |
Preguntas frecuentes sobre Málaga-Costa del Sol Airport
Desde Málaga-Costa del Sol Airport (AGP) operan 15 aerolineas, entre ellas Aer Lingus, Air France, British Airways, Brussels Airlines, Czech Airlines y otras.
El retraso medio ATFM en Málaga-Costa del Sol Airport (AGP) es de 24.1 minutos, causado principalmente por: ATC pre-departure.
Málaga-Costa del Sol Airport (AGP) ofrece 93 destinos, operados por 15 aerolineas.
Introduce tu numero de vuelo en FlightGuard para obtener un analisis de riesgo en tiempo real basado en 9 factores, incluyendo meteorologia, retrasos ATC, NOTAM, huelgas y puntualidad de la aerolinea.