London Heathrow Airport (LHR)
London, GB
Aerolineas desde London Heathrow Airport
Destinos desde London Heathrow Airport (LHR)
142 destinos operados desde este aeropuerto.
| Destino | Ruta | Aerolineas |
|---|---|---|
| Aberdeen | LHR → ABZ | 2 |
| Abu Dhabi | LHR → AUH | 2 |
| Abuja | LHR → ABV | 1 |
| Accra | LHR → ACC | 1 |
| Alma-ata | LHR → ALA | 1 |
| Amman | LHR → AMM | 1 |
| Amsterdam | LHR → AMS | 2 |
| Athens | LHR → ATH | 1 |
| Atlanta | LHR → ATL | 4 |
| Austin | LHR → AUS | 2 |
| Bahrain | LHR → BAH | 2 |
| Baku | LHR → GYD | 1 |
| Baltimore | LHR → BWI | 2 |
| Bangalore | LHR → BLR | 1 |
| Bangkok | LHR → BKK | 2 |
| Barcelona | LHR → BCN | 2 |
| Beijing | LHR → PEK | 1 |
| Beirut | LHR → BEY | 2 |
| Belfast | LHR → BHD | 3 |
| Bergen | LHR → BGO | 1 |
| Berlin | LHR → TXL | 1 |
| Bilbao | LHR → BIO | 2 |
| Bologna | LHR → BLQ | 1 |
| Boston | LHR → BOS | 4 |
| Brussels | LHR → BRU | 2 |
| Bucharest | LHR → OTP | 2 |
| Budapest | LHR → BUD | 2 |
| Buenos Aires | LHR → EZE | 1 |
| Cairo | LHR → CAI | 1 |
| Calgary | LHR → YYC | 3 |
| Cape Town | LHR → CPT | 1 |
| Chengdu | LHR → CTU | 1 |
| Chicago | LHR → ORD | 3 |
| Copenhagen | LHR → CPH | 2 |
| Cork | LHR → ORK | 1 |
| Dallas-Fort Worth | LHR → DFW | 2 |
| Delhi | LHR → DEL | 1 |
| Denver | LHR → DEN | 2 |
| Detroit | LHR → DTW | 2 |
| Dubai | LHR → DXB | 1 |
| Dublin | LHR → DUB | 2 |
| Duesseldorf | LHR → DUS | 2 |
| Edinburgh | LHR → EDI | 2 |
| Edmonton | LHR → YEG | 1 |
| Entebbe | LHR → EBB | 1 |
| Faro | LHR → FAO | 1 |
| Frankfurt | LHR → FRA | 2 |
| Freetown | LHR → FNA | 1 |
| Geneva | LHR → GVA | 2 |
| Gibraltar | LHR → GIB | 1 |
| Glasgow | LHR → GLA | 2 |
| Gothenborg | LHR → GOT | 3 |
| Halifax | LHR → YHZ | 1 |
| Hamburg | LHR → HAM | 1 |
| Hannover | LHR → HAJ | 1 |
| Helsinki | LHR → HEL | 1 |
| Hong Kong | LHR → HKG | 1 |
| Houston | LHR → IAH | 3 |
| Hyderabad | LHR → HYD | 1 |
| Ibiza | LHR → IBZ | 2 |
| Istanbul | LHR → IST | 1 |
| Jeddah | LHR → JED | 1 |
| Johannesburg | LHR → JNB | 1 |
| Kiev | LHR → KBP | 1 |
| Kuwait | LHR → KWI | 1 |
| La Coruna | LHR → LCG | 2 |
| Lagos | LHR → LOS | 1 |
| Larnaca | LHR → LCA | 1 |
| Las Vegas | LHR → LAS | 2 |
| Leeds | LHR → LBA | 2 |
| Lisbon | LHR → LIS | 2 |
| Los Angeles | LHR → LAX | 3 |
| Luanda | LHR → LAD | 1 |
| Luxemburg | LHR → LUX | 1 |
| Lyon | LHR → LYS | 1 |
| Madras | LHR → MAA | 1 |
| Madrid | LHR → MAD | 2 |
| Malaga | LHR → AGP | 1 |
| Manchester | LHR → MAN | 2 |
| Marseille | LHR → MRS | 1 |
| Mexico City | LHR → MEX | 2 |
| Miami | LHR → MIA | 2 |
| Milan | LHR → LIN | 3 |
| Milano | LHR → MXP | 1 |
| Minneapolis | LHR → MSP | 2 |
| Montreal | LHR → YUL | 3 |
| Moscow | LHR → DME | 1 |
| Mulhouse | LHR → BSL | 1 |
| Mumbai | LHR → BOM | 1 |
| Munich | LHR → MUC | 2 |
| Mykonos | LHR → JMK | 1 |
| Nairobi | LHR → NBO | 1 |
| Nassau | LHR → NAS | 1 |
| New York | LHR → JFK | 4 |
| Newark | LHR → EWR | 3 |
| Newcastle | LHR → NCL | 2 |
| Nice | LHR → NCE | 1 |
| Oslo | LHR → OSL | 3 |
| Ottawa | LHR → YOW | 1 |
| Palma de Mallorca | LHR → PMI | 2 |
| Paris | LHR → CDG | 2 |
| Paris | LHR → ORY | 2 |
| Philadelphia | LHR → PHL | 2 |
| Phoenix | LHR → PHX | 2 |
| Pisa | LHR → PSA | 1 |
| Porto | LHR → OPO | 1 |
| Prague | LHR → PRG | 1 |
| Raleigh-durham | LHR → RDU | 2 |
| Rijeka | LHR → RJK | 1 |
| Rio De Janeiro | LHR → GIG | 1 |
| Riyadh | LHR → RUH | 2 |
| Rome | LHR → FCO | 2 |
| Rotterdam | LHR → RTM | 1 |
| San Diego | LHR → SAN | 2 |
| San Francisco | LHR → SFO | 3 |
| Sao Paulo | LHR → GRU | 1 |
| Seattle | LHR → SEA | 4 |
| Seoul | LHR → ICN | 1 |
| Shanghai | LHR → PVG | 1 |
| Shannon | LHR → SNN | 1 |
| Singapore | LHR → SIN | 2 |
| Sofia | LHR → SOF | 1 |
| Split | LHR → SPU | 1 |
| St. John's | LHR → YYT | 1 |
| St. Petersburg | LHR → LED | 1 |
| Stavanger | LHR → SVG | 2 |
| Stockholm | LHR → ARN | 3 |
| Stuttgart | LHR → STR | 1 |
| Tel-aviv | LHR → TLV | 1 |
| Thira | LHR → JTR | 1 |
| Tokyo | LHR → HND | 1 |
| Tokyo | LHR → NRT | 1 |
| Toronto | LHR → YYZ | 3 |
| Toulouse | LHR → TLS | 1 |
| Tripoli | LHR → TIP | 1 |
| Vancouver | LHR → YVR | 3 |
| Venice | LHR → VCE | 1 |
| Vienna | LHR → VIE | 2 |
| Warsaw | LHR → WAW | 2 |
| Washington | LHR → IAD | 3 |
| Zagreb | LHR → ZAG | 2 |
| Zurich | LHR → ZRH | 2 |
Preguntas frecuentes sobre London Heathrow Airport
Desde London Heathrow Airport (LHR) operan 16 aerolineas, entre ellas Aer Lingus, Air Baltic, Air France, Austrian Airlines, British Airways y otras.
El retraso medio ATFM en London Heathrow Airport (LHR) es de 0.0 minutos, causado principalmente por: ATC pre-departure.
London Heathrow Airport (LHR) ofrece 142 destinos, operados por 16 aerolineas.
Introduce tu numero de vuelo en FlightGuard para obtener un analisis de riesgo en tiempo real basado en 9 factores, incluyendo meteorologia, retrasos ATC, NOTAM, huelgas y puntualidad de la aerolinea.
Articulos sobre London Heathrow Airport
Crisis de Combustible de Aviación: Vuelos de Verano en Reino Unido y Europa en Riesgo en 2026
Emergencia de combustible de aviación amenaza los vuelos de verano 2026 en Reino Unido y UE. Descubre qué aeropuertos están en riesgo y cómo proteger tus derechos como pasajero.
Huelga de Lufthansa: Cientos de Vuelos Cancelados, Lo Que Deben Saber los Pasajeros
El CEO de Lufthansa admite que la huelga del personal de cabina 'duele mucho'. Cientos de vuelos cancelados - guía completa para viajeros.
Huelga de Lufthansa: Vuelos Cancelados y Caos en los Cielos Europeos - Guía Completa
La huelga de Lufthansa provoca cancelaciones masivas en Europa. Descubre tus derechos, cómo obtener reembolsos y alternativas de viaje disponibles.
Reporte Semanal de Vuelos en Riesgo: Semana del 11 de Abril de 2026
Análisis de los vuelos más riesgosos en Europa esta semana. Houston IAH y Heraklion HER lideran en retrasos. Consejos prácticos para viajeros.