Chicago O'Hare International Airport (ORD)
Chicago, US
Puntual = salio dentro de los 15 min del horario previsto. Sobre 96,719 vuelos recientes monitorizados.
Chicago O'Hare International Airport (ORD) da servicio a Chicago, US con 201 destinos operados por 24 aerolineas. Las salidas son puntuales el 73.7% de las veces, con un retraso medio de salida de 20.6 minutos y un 3.66% de cancelaciones (96,719 vuelos recientes). Segun el analisis de FlightGuard basado en 9 factores en tiempo real (meteorologia, retrasos ATC, NOTAM, huelgas, precio del combustible, puntualidad de la aerolinea, eventos geopoliticos, tendencias recientes y datos historicos), la puntuacion media de riesgo para los vuelos desde Chicago O'Hare International Airport es de 10.4/100. Las principales aerolineas que operan desde este aeropuerto incluyen Aer Lingus, Air Canada, Air France, Alaska Airlines, American Airlines y otras. Comprueba el riesgo de tu vuelo en tiempo real introduciendo tu numero de vuelo en FlightGuard para obtener un analisis personalizado antes de la salida.
Aerolineas desde Chicago O'Hare International Airport
Destinos desde Chicago O'Hare International Airport (ORD)
201 destinos operados desde este aeropuerto.
| Destino | Ruta | Aerolineas |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | ORD → AUH | 2 |
| Akron | ORD → CAK | 1 |
| Albany | ORD → ALB | 1 |
| Albuquerque | ORD → ABQ | 2 |
| Allentown | ORD → ABE | 1 |
| Amman | ORD → AMM | 1 |
| Amsterdam | ORD → AMS | 4 |
| Anchorage | ORD → ANC | 2 |
| Appleton | ORD → ATW | 1 |
| Asheville | ORD → AVL | 1 |
| Atlanta | ORD → ATL | 13 |
| Atlantic City | ORD → ACY | 2 |
| Austin | ORD → AUS | 2 |
| Baltimore | ORD → BWI | 2 |
| Beijing | ORD → PEK | 2 |
| Bentonville | ORD → XNA | 2 |
| Berlin | ORD → TXL | 1 |
| Birmingham | ORD → BHM | 1 |
| Bloomington | ORD → BMI | 1 |
| Boise | ORD → BOI | 1 |
| Boston | ORD → BOS | 4 |
| Bozeman | ORD → BZN | 1 |
| Brussels | ORD → BRU | 2 |
| Buffalo | ORD → BUF | 2 |
| Burlington | ORD → BTV | 1 |
| Calgary | ORD → YYC | 4 |
| Cancun | ORD → CUN | 2 |
| Cedar Rapids | ORD → CID | 2 |
| Champaign | ORD → CMI | 1 |
| Charleston | ORD → CHS | 1 |
| Charleston | ORD → CRW | 1 |
| Charlotte | ORD → CLT | 2 |
| Charlottesville VA | ORD → CHO | 1 |
| Chattanooga | ORD → CHA | 1 |
| Cincinnati | ORD → CVG | 3 |
| Cleveland | ORD → CLE | 2 |
| Colorado Springs | ORD → COS | 1 |
| Columbia | ORD → CAE | 1 |
| Columbia | ORD → COU | 1 |
| Columbus | ORD → CMH | 2 |
| Copenhagen | ORD → CPH | 1 |
| Dallas-Fort Worth | ORD → DFW | 3 |
| Dayton | ORD → DAY | 2 |
| Denver | ORD → DEN | 3 |
| Des Moines | ORD → DSM | 2 |
| Detroit | ORD → DTW | 3 |
| Doha | ORD → DOH | 2 |
| Dublin | ORD → DUB | 5 |
| Dubuque IA | ORD → DBQ | 1 |
| Duesseldorf | ORD → DUS | 5 |
| Duluth | ORD → DLH | 1 |
| Eau Claire | ORD → EAU | 1 |
| Edmonton | ORD → YEG | 2 |
| El Paso | ORD → ELP | 1 |
| Elmira | ORD → ELM | 1 |
| Evansville | ORD → EVV | 1 |
| Fargo | ORD → FAR | 2 |
| Flint | ORD → FNT | 1 |
| Fort Lauderdale | ORD → FLL | 3 |
| Fort Myers | ORD → RSW | 3 |
| Fort Wayne | ORD → FWA | 2 |
| Frankfurt | ORD → FRA | 2 |
| Grand Rapids | ORD → GRR | 2 |
| Green Bay | ORD → GRB | 2 |
| Greensboro | ORD → GSO | 1 |
| Greenville | ORD → GSP | 1 |
| Guadalajara | ORD → GDL | 1 |
| Gwinn | ORD → MQT | 1 |
| Halifax | ORD → YHZ | 2 |
| Hancock | ORD → CMX | 1 |
| Harrisburg | ORD → MDT | 2 |
| Hong Kong | ORD → HKG | 3 |
| Honolulu | ORD → HNL | 1 |
| Houston | ORD → IAH | 3 |
| Huntsville | ORD → HSV | 2 |
| Indianapolis | ORD → IND | 2 |
| Istanbul | ORD → IST | 1 |
| Jackson | ORD → JAN | 1 |
| Jacksonville | ORD → JAX | 2 |
| Kahului | ORD → OGG | 1 |
| Kalamazoo | ORD → AZO | 1 |
| Kansas City | ORD → MCI | 2 |
| Knoxville | ORD → TYS | 2 |
| La Crosse | ORD → LSE | 1 |
| Lansing | ORD → LAN | 1 |
| Las Vegas | ORD → LAS | 3 |
| Lexington KY | ORD → LEX | 2 |
| Lincoln | ORD → LNK | 1 |
| Little Rock | ORD → LIT | 2 |
| London | ORD → LHR | 6 |
| London | ORD → YXU | 2 |
| Los Angeles | ORD → LAX | 4 |
| Louisville | ORD → SDF | 2 |
| Madison | ORD → MSN | 2 |
| Madrid | ORD → MAD | 3 |
| Manchester | ORD → MAN | 3 |
| Manchester NH | ORD → MHT | 1 |
| Manhattan | ORD → MHK | 1 |
| Memphis | ORD → MEM | 3 |
| Mexico City | ORD → MEX | 3 |
| Miami | ORD → MIA | 2 |
| Milwaukee | ORD → MKE | 2 |
| Minneapolis | ORD → MSP | 4 |
| Mobile | ORD → MOB | 1 |
| Moline | ORD → MLI | 2 |
| Montego Bay | ORD → MBJ | 2 |
| Monterrey | ORD → MTY | 1 |
| Montreal | ORD → YUL | 4 |
| Munich | ORD → MUC | 2 |
| Muskegon | ORD → MKG | 1 |
| Myrtle Beach | ORD → MYR | 2 |
| Nashville | ORD → BNA | 2 |
| Nassau | ORD → NAS | 1 |
| New Orleans | ORD → MSY | 9 |
| New York | ORD → JFK | 4 |
| New York | ORD → LGA | 4 |
| Newark | ORD → EWR | 2 |
| Norfolk | ORD → ORF | 1 |
| Oakland | ORD → OAK | 1 |
| Oklahoma City | ORD → OKC | 2 |
| Omaha | ORD → OMA | 2 |
| Orlando | ORD → MCO | 3 |
| Ottawa | ORD → YOW | 2 |
| PADUCAH | ORD → PAH | 1 |
| Palm Springs | ORD → PSP | 1 |
| Panama City | ORD → PTY | 1 |
| Paris | ORD → CDG | 7 |
| Pensacola | ORD → PNS | 1 |
| Peoria | ORD → PIA | 2 |
| Philadelphia | ORD → PHL | 2 |
| Philipsburg | ORD → SXM | 1 |
| Phoenix | ORD → PHX | 2 |
| Pittsburgh | ORD → PIT | 2 |
| Portland | ORD → PDX | 3 |
| Portland | ORD → PWM | 1 |
| Providence | ORD → PVD | 1 |
| Puerto Vallarta | ORD → PVR | 3 |
| Punta Cana | ORD → PUJ | 2 |
| Quebec | ORD → YQB | 2 |
| Raleigh-durham | ORD → RDU | 2 |
| Rapid City | ORD → RAP | 1 |
| Regina | ORD → YQR | 2 |
| Reno | ORD → RNO | 1 |
| Richmond | ORD → RIC | 2 |
| Roanoke VA | ORD → ROA | 1 |
| Rochester | ORD → ROC | 2 |
| Rochester | ORD → RST | 1 |
| Rome | ORD → FCO | 5 |
| Sacramento | ORD → SMF | 1 |
| Saginaw | ORD → MBS | 1 |
| Saint Cloud | ORD → STC | 1 |
| Salt Lake City | ORD → SLC | 3 |
| San Antonio | ORD → SAT | 2 |
| San Diego | ORD → SAN | 3 |
| San Francisco | ORD → SFO | 3 |
| San Jose | ORD → SJC | 1 |
| San Jose | ORD → SJO | 1 |
| San Jose Del Cabo | ORD → SJD | 3 |
| San Juan | ORD → SJU | 3 |
| Santa Ana | ORD → SNA | 2 |
| Sao Paulo | ORD → GRU | 1 |
| Sarasota | ORD → SRQ | 1 |
| Saskatoon | ORD → YXE | 1 |
| Savannah | ORD → SAV | 1 |
| Scranton | ORD → AVP | 1 |
| Seattle | ORD → SEA | 3 |
| Seoul | ORD → ICN | 1 |
| Shanghai | ORD → PVG | 2 |
| Sioux City | ORD → SUX | 1 |
| Sioux Falls | ORD → FSD | 2 |
| South Bend | ORD → SBN | 1 |
| Springfield | ORD → SGF | 2 |
| Springfield | ORD → SPI | 1 |
| St. Louis | ORD → STL | 2 |
| St. Thomas | ORD → STT | 1 |
| State College Pennsylvania | ORD → SCE | 1 |
| Stockholm | ORD → ARN | 1 |
| Syracuse | ORD → SYR | 2 |
| Tampa | ORD → TPA | 3 |
| Tokyo | ORD → NRT | 2 |
| Toledo | ORD → TOL | 1 |
| Topeka | ORD → FOE | 1 |
| Toronto | ORD → YYZ | 4 |
| Traverse City | ORD → TVC | 2 |
| Tucson | ORD → TUS | 1 |
| Tulsa | ORD → TUL | 2 |
| Vancouver | ORD → YVR | 4 |
| Vienna | ORD → VIE | 2 |
| Warsaw | ORD → WAW | 1 |
| Washington | ORD → DCA | 2 |
| Washington | ORD → IAD | 1 |
| Wassau | ORD → CWA | 2 |
| Waterloo | ORD → ALO | 1 |
| Waterloo | ORD → YKF | 1 |
| Watertown | ORD → ART | 1 |
| West Palm Beach | ORD → PBI | 1 |
| White Plains | ORD → HPN | 2 |
| Wichita | ORD → ICT | 2 |
| Windsor Locks | ORD → BDL | 2 |
| Winnipeg | ORD → YWG | 2 |
| Zurich | ORD → ZRH | 2 |
Preguntas frecuentes sobre Chicago O'Hare International Airport
Desde Chicago O'Hare International Airport (ORD) operan 24 aerolineas, entre ellas Aer Lingus, Air Canada, Air France, Alaska Airlines, American Airlines y otras.
Las salidas desde Chicago O'Hare International Airport (ORD) son puntuales el 73.7% de las veces, con un retraso medio de salida de 20.6 minutos y un 3.66% de cancelaciones, sobre 96,719 vuelos recientes.
Chicago O'Hare International Airport (ORD) ofrece 201 destinos, operados por 24 aerolineas.
Introduce tu numero de vuelo en FlightGuard para obtener un analisis de riesgo en tiempo real basado en 9 factores, incluyendo meteorologia, retrasos ATC, NOTAM, huelgas y puntualidad de la aerolinea.
Las causas principales de retrasos en Chicago O'Hare International Airport (ORD) son: atfm. Los retrasos pueden estar relacionados con condiciones meteorologicas, capacidad del espacio aereo, huelgas o problemas operativos de la aerolinea.
La puntualidad de las aerolineas varia con el tiempo. En FlightGuard puedes comprobar la puntuacion de riesgo especifica para tu vuelo, que tiene en cuenta la puntualidad historica de la aerolinea entre los 9 factores analizados.
Recomendamos comprobar el riesgo del vuelo al menos 2-3 dias antes de la salida y de nuevo el dia anterior. FlightGuard actualiza los datos cada 15 minutos, por lo que cuanto mas te acerques a la fecha del vuelo, mas preciso sera el analisis.
La puntuacion media de riesgo para los vuelos desde Chicago O'Hare International Airport es 10.4/100. Una puntuacion inferior a 15 indica riesgo bajo, entre 15 y 34 riesgo medio, y 35 o superior riesgo alto. Comprueba tu vuelo especifico para un analisis detallado.
Articulos sobre Chicago O'Hare International Airport
Guía completa sobre retrasos y cancelaciones de vuelos Chicago (ORD) - París (CDG)
Descubre riesgos de retrasos, cancelaciones y derechos EU261 para vuelos de Chicago ORD a París CDG. Guía práctica para viajeros europeos.
Retrasos y Cancelaciones en la ruta London Heathrow (LHR) – Chicago O’Hare (ORD): Guía práctica para los pasajeros
Descubre cómo manejar retrasos y cancelaciones en la ruta LHR-ORD y tus derechos UE261. Guía completa para viajeros europeos con datos de FlightGuard.
Retrasos y cancelaciones en la ruta Chicago O’Hare (ORD) – Londres Heathrow (LHR): guía práctica para viajeros
Descubre los derechos EU261, causas y estadísticas sobre retrasos y cancelaciones de vuelos ORD-LHR. Consejos útiles para pasajeros de AA en la ruta Chicago-Londres.
Las tarifas aéreas siguen altas a pesar de la caída del combustible: lo que deben saber los viajeros
El CEO de United Airlines prevé recuperar los costes del combustible, pero las tarifas seguirán siendo elevadas. Descubre por qué y cómo ahorrar en tu próximo vuelo.